昭和38年開校以来、56回の卒業生が産業界のあらゆる分野で活躍しています。令和6年3月31日現在の求人倍率は40.0倍です。
卒業・修了者の主な就職先(令和5年度)
業種分類 | 会社名 | 先進 科学系 |
機械 システム 系 |
電気電子 システム 系 |
情報 システム 系 |
機械・ 制御 システム 工学専攻 |
電子・ 情報 システム 工学専攻 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農業・林業 | 農業 | 日本植生株式会社 | ● | |||||
建設業 | 設備工事業 | ダイダン株式会社 | ● | |||||
日立ビルシステム | ● | |||||||
総合工事業 | 吉井建設株式会社 | ● | ||||||
製造業 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | フジコピアン株式会社 | ● | |||||
化学工業 | 神戸天然物化学株式会社 | ● | ||||||
太陽ファルマテック株式会社 | ● | |||||||
旭化成株式会社 | ● | ● | ● | ● | ||||
株式会社旭ポリスライダー | ● | |||||||
関東化学株式会社 | ● | |||||||
三菱ケミカル株式会社 | ● | ● | ● | |||||
大正製薬株式会社 | ● | ● | ||||||
第一三共プロファーマ株式会社 | ● | |||||||
artience株式会社 | ● | |||||||
太陽工業株式会社 | ● | |||||||
平田機工株式会社 | ● | |||||||
中外製薬工業株式会社 | ● | |||||||
株式会社日本触媒 | ● | |||||||
三洋化成工業株式会社 | ● | |||||||
はん用機械器具製造業 | 日本オーチス・エレベータ株式会社 | ● | ||||||
株式会社岡山村田製作所 | ● | |||||||
株式会社椿本チエイン | ● | |||||||
金属製品製造業 | 株式会社天辻鋼球製作所 | ● | ||||||
大同工業株式会社 | ● | |||||||
食料品製造業 | 雪印メグミルク株式会社 | ● | ● | |||||
ミヨシ油脂株式会社 | ● | |||||||
サントリープロダクツ株式会社 | ● | |||||||
生産用機械器具製造業 | タツモ株式会社 | ● | ||||||
奥地建産株式会社 | ● | |||||||
石油製品・石炭製品製造業 | ENEOS株式会社 | ● | ||||||
住友化学株式会社 | ● | |||||||
電気機械器具製造業 | ダイキン工業株式会社 | ● | ● | |||||
DOWAテクノエンジ株式会社 | ● | |||||||
電子部品・デバイス製造業 | ローム・ワコー株式会社 | ● | ||||||
パナソニックインダストリー株式会社 | ● | |||||||
京セラ株式会社 | ● | |||||||
輸送用機械器具製造業 | 株式会社クボタ | ● | ||||||
株式会社三井E&Sマシナリー | ● | |||||||
三菱重工業株式会社 | ● | |||||||
株式会社SUBARU | ● | |||||||
電気機械器具修理 | 株式会社日立ビルシステム | ● | ||||||
業務用機械器具製造業 | 株式会社ディスコ | ● | ● | |||||
山陽電研株式会社 | ● | |||||||
株式会社イシダ | ● | |||||||
株式会社京都製作所 | ● | |||||||
共和機械株式会社 | ● | |||||||
村田機械株式会社 | ● | |||||||
DMG森精機株式会社 | ● | |||||||
パナソニックコネクト株式会社 | ● | ● | ||||||
キヤノンメディカルシステムズ株式会社 | ● | |||||||
情報通信機械器具製造業 | 株式会社LIMNO | ● | ||||||
ナイテック・プレシジョン・アンド・テクノロジーズ株式会社 | ● | |||||||
富士通株式会社 | ● | |||||||
飲料・たばこ・飼料製造業 | キリンビール株式会社 | ● | ● | ● | ||||
繊維工業 | 東レ株式会社 | ● | ||||||
鉄鋼業 | 横山製網株式会社 | ● | ||||||
ガラス製造業 | AGC株式会社横浜テクニカルセンター | ● | ||||||
その他の製造業 | 日東電工株式会社 | ● | ||||||
電気・ガス・水道業 | ガス業 | 大阪ガス(株) | ● | |||||
電気業 | 関西電力株式会社 | ● | ● | ● | ||||
中国電力ネットワーク株式会社 | ● | ● | ||||||
三菱電機株式会社 | ● | |||||||
情報通信業 | 情報サービス業 | 株式会社トラストワークス | ● | |||||
オムロンフィールドエンジニアリング株式会社 | ● | |||||||
セリオ株式会社 | ● | |||||||
日本信号株式会社 | ● | |||||||
株式会社アイ・エス・ビー | ● | |||||||
京セラコミュニケーションシステム株式会社 | ● | |||||||
モラブ阪神工業株式会社 | ● | |||||||
株式会社ボールド | ● | |||||||
通信業 | JCOM株式会社 | ● | ||||||
インターネット附随サービス業 | 西日本電信電話株式会社 | ● | ||||||
運輸業,郵便業 | 鉄道業 | 西日本旅客鉄道株式会社 | ● | ● | ||||
サービス業 | その他事業サービス | スタッフサービスエンジニアリング | ● | |||||
株式会社JALエンジニアリング | ● | |||||||
株式会社メンバーズ | ● | |||||||
その他の投資業 | 株式会社USEN-NEXT HOLDINGS | ● | ||||||
学術研究,専門・技術サービス業 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 株式会社マツダE&T | ● | ● | ||||
エース設計産業株式会社 | ● | |||||||
三浦工業株式会社 | ● | |||||||
パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社 | ● | |||||||
公務員 | 公務員 | 独立行政法人国立印刷局 | ● | ● | ||||
総 計 | 内定者/就職希望者/学生数 | 26/27/43 | 31/31/44 | 28/28/35 | 15/15/30 | 6/6/9 | 6/6/9 |
※ 業種分類は「帝国データバンク企業サーチ」及び「日本標準産業分類(平成25年10月改定)」をもとに分類しております。
高専の専攻科への進学や大学の第3学年への編入学
卒業後、さらに高度な学習を希望する学生は、津山高専をはじめとする各高専の専攻科へ進学したり、 国公立大学の第3年次に編入学することができます。専攻科あるいは大学の学部ごとに試験日が異なるため、受験の機会は一度や二度だけではありません。
また、専攻科修了者は、大学改革支援・学位授与機構の審査により、一定の要件を満たせば,学士(工学)の学位を取得でき大学院への入学資格を得ることができます。
令和5年4月1日現在、令和4年度卒業者(令和5年度編入学者)の専攻科と大学への延べ合格者数は47名で、このうち津山高専の専攻科には16名が合格しました。
令和5年3月卒業生の主な進学先
豊橋技術科学大学、東京農工大学、千葉大学、筑波大学、名古屋大学、島根大学、岡山大学、徳島大学、高知大学、津山高専専攻科等