就職状況(令和5年度)
年度 | 求 人 | 就職希望 | 内 定 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
求人総数 | うち 県内からの求人 | 就職希望者 総数 | うち 公務員希望 | 求人 倍率 | 内定者数 | うち 津山圏域 | うち 英田圏域 | うち 真庭圏域 | うち 県内 | |
令和 元年度 | 3738 | 327 | 139 | 1 | 26.9 | 139 | 12 | --- | --- | 22 |
令和 2年度 | 3490 | 378 | 112 | 1 | 31.2 | 105 | 4 | --- | --- | 18 |
令和 3年度 | 3546 | 470 | 119 | 1 | 29.8 | 117 | 12 | --- | 3 | 27 |
令和 4年度 | 4383 | 528 | 123 | 2 | 35.6 | 122 | 5 | 1 | --- | 15 |
令和 5年度 | 4522 | 558 | 113 | 2 | 40.0 | 112 | 4 | --- | --- | 8 |
県内とは、本社が岡山県にある企業をいう。
津山圏域・・・津山市、鏡野町、勝央町、奈義町、久米南町、美咲町
英田圏域・・・美作市、西粟倉村
真庭圏域・・・真庭市、新庄村
年 度 | 機械 工学科 | 電気電子 工学科 | 電子制御 工学科 | 情報 工学科 | 本科 計 | 機械・制御 システム 工学専攻 | 電子・情報 システム 工学専攻 | 専攻科 計 | その他 | 総 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和 元年度 | 692 | 692 | 666 | 570 | 2620 | 561 | 557 | 1118 | --- | 3738 |
その他は、学科不問等の求人
年 度 | 先進科学系 | 機械 システム 系 | 電気電子 システム 系 | 情報 システム 系 | 本科 計 | 機械・制御 システム 工学専攻 | 電子・情報 システム 工学専攻 | 専攻科 計 | その他 | 総 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和 2年度 | 495 | 650 | 650 | 575 | 2370 | 564 | 556 | 1120 | --- | 3490 |
令和 3年度 | 476 | 648 | 652 | 585 | 2361 | 579 | 606 | 1185 | --- | 3546 |
令和 4年度 | 665 | 763 | 770 | 721 | 2919 | 729 | 735 | 1464 | --- | 4383 |
令和 5年度 | 681 | 784 | 803 | 738 | 3006 | 749 | 767 | 1516 | --- | 4522 |
その他は、学科不問等の求人
高専は就職にしても進学にしても、自分に適した進路を求めて選ぶことができる環境にあるので 学生がのびのびと進路を選択できます。また学校としても就職・進学ガイダンスや学習指導などを行って 学生の進路選択を支援しているので今後とも好結果が期待されるところです。