就職は抜群、産業界にも好評
昭和38年開校以来、54回の卒業生が産業界のあらゆる分野で活躍しています。令和3年3月31日現在の求人倍率は30.3倍です。
卒業・修了者の主な就職先(令和2年度)
業種分類 | 会社名 | 先進 科学系 |
機械 システム 系 |
電気電子 システム 系 |
情報 システム 系 |
機械 工学科 |
電子 制御 工学科 |
情報 工学科 |
機械・ 制御 システム 工学専攻 |
電子・ 情報 システム 工学専攻 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建設業 | 設備工事業 | (株)かんでんエンジニアリング | ● | ||||||||
ダイダン(株) | ● | ||||||||||
東芝プラントシステム株式会社 | ● | ||||||||||
電気機械器具製造業 | フクシマガリレイ株式会社 | ● | |||||||||
公務員 | 公務員 | 独立行政法人国立印刷局 | ● | ||||||||
運送業 | 鉄道業 | 西日本旅客鉄道株式会社 | ● | ||||||||
小売業 | 飲食料品小売業 | 株式会社マルイ | ● | ||||||||
機械器具小売業 | SGモータース株式会社 岡山工場 | ● | |||||||||
サービス業 | 機械等修理業 | 玉機プラントテックス株式会社 水島営業所 | ● | ||||||||
職業紹介・労働者派遣業 | 株式会社アスパーク | ● | |||||||||
その他の投資業 | 株式会社 USEN-NEXT HOLDINGS | ● | |||||||||
他の事業サービス | 成田空港給油施設(株) | ● | |||||||||
CTCテクノロジー株式会社 | ● | ||||||||||
情報通信業 | その他事業サービス | 株式会社メンバーズ | ● | ● | |||||||
(自営業) | ● | ||||||||||
ソフトウェア業 | 株式会社NTT-ME | ● | |||||||||
システックITソリューション株式会社 | ● | ||||||||||
株式会社エヌ・ティ・ティ ネオメイト | ● | ||||||||||
株式会社ベネッセインフォシェル | ● | ||||||||||
富士通株式会社 | ● | ||||||||||
新明和ソフトテクノロジ株式会社 | ● | ||||||||||
チームラボ株式会社 | ● | ||||||||||
ディーコム株式会社 | ● | ||||||||||
株式会社DynaxT | ● | ||||||||||
情報サービス業 | クックパッド株式会社 | ● | |||||||||
株式会社jig.jp | ● | ||||||||||
NTTコムエンジニアリング株式会社 | ● | ||||||||||
製造業 | 化学工業 | 花王株式会社 | ● | ● | |||||||
中外製薬工業株式会社 | ● | ||||||||||
JB日本血液製剤機構 | ● | ||||||||||
旭化成株式会社 | ● | ● | ● | ||||||||
日本ペイントホールディングス | ● | ||||||||||
萩原工業株式会社 | ● | ||||||||||
株式会社 旭ポリスライダー | ● | ||||||||||
関東化学株式会社 | ● | ||||||||||
日本ゴア合同会社 備前工場 | ● | ||||||||||
岡山大鵬薬品株式会社 | ● | ||||||||||
三菱ケミカル株式会社 岡山事業所 | ● | ||||||||||
東和薬品株式会社 | ● | ||||||||||
(株)日本触媒 | ● | ● | |||||||||
株式会社クラレ | ● | ||||||||||
ガラス製造業 | AGC(株)横浜テクニカルセンター | ● | |||||||||
ゴム製品製造業 | 内山工業株式会社 | ● | |||||||||
その他の小売業 | 株式会社ユノス | ● | |||||||||
パルプ・紙・紙加工品製造業 | レンゴー(株) | ● | |||||||||
フジコピアン(株) | ● | ||||||||||
はん用機械器具製造業 | 川崎重工業株式会社 | ● | |||||||||
(株)岡山村田製作所 | ● | ● | |||||||||
富士通フロンテック株式会社 | ● | ||||||||||
金属製品製造業 | 備前発条株式会社 | ● | |||||||||
ニチワ電機(株) | ● | ||||||||||
食料品製造業 | サントリービール株式会社 | ● | |||||||||
山崎製パン株式会社 | ● | ||||||||||
株式会社岡山和気ヤクルト工場 | ● | ||||||||||
サントリープロダクツ株式会社 サントリー天然水奥大山ブナの森工場 |
● | ||||||||||
サントリースピリッツ株式会社 大阪工場 | ● | ||||||||||
キリンビール(株)滋賀工場 | ● | ||||||||||
サントリーホールディングス(株) | ● | ||||||||||
生産用機械器具製造業 | モリマシナリー株式会社 | ● | |||||||||
株式会社本山合金製作所 | ● | ||||||||||
石油・石炭製品発注業 | JXTGエネルギー株式会社 | ● | ● | ||||||||
繊維工業 | ユニチカ株式会社 | ● | |||||||||
電気機械器具製造業 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | ● | |||||||||
DOWAテクノエンジ株式会社 | ● | ||||||||||
名興電機(株) | ● | ||||||||||
IDEC(株) | ● | ||||||||||
輸送用機械器具製造業 | 株式会社三井E&Sマシナリー | ● | |||||||||
マツダ株式会社 | ● | ||||||||||
トヨタ自動車(株) | ● | ||||||||||
NSウエスト株式会社 | ● | ||||||||||
ヤマハ発動機株式会社 | ● | ||||||||||
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | ホシデンエフ・ディ株式会社 | ● | |||||||||
情報通信機械器具製造業 | パナソニックシステムソリューションズ株式会社 | ● | |||||||||
冷暖房設備工事業 | ジョンソンコントロールズ株式会社 | ● | |||||||||
物品賃貸業 | 物品賃貸業 | 西尾レントオール株式会社 岡山中央営業所 | ● | ||||||||
卸売業 | 機械器具卸売業 | 向洋電機(株) | ● | ||||||||
アークレイ(株) | ● | ||||||||||
鉱物・金属材料等卸売業 | アスクラボ株式会社 | ● | |||||||||
機械設計業 | 機械設計業 | (株)タマディック | ● | ||||||||
電気・ガス・水道業 | 電気業 | 関西電力(株) | ● | ||||||||
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | ● | ||||||||||
株式会社J-POWERハイテック | ● | ||||||||||
中国電力株式会社 | ● | ||||||||||
中国電力ネットワーク株式会社 | ● | ||||||||||
ガス業 | 大阪ガス(株) | ● | ● | ||||||||
総 計 | 内定者/就職希望者/学生数 | 20/22/37 | 20/24/35 | 26/27/35 | 23/23/42 | 1/1/1 | 1/1/2 | 1/1/2 | 8/9/11 | 5/7/7 |
※ 業種分類は「帝国データバンク企業サーチ」及び「日本標準産業分類(平成25年10月改定)」をもとに分類しております。
高専の専攻科への進学や大学の第3学年への編入学
卒業後、さらに高度な学習を希望する学生は、津山高専をはじめとする各高専の専攻科へ進学したり、 国公立大学の第3年次に編入学することができます。専攻科あるいは大学の学部ごとに試験日が異なるため、受験の機会は一度や二度だけではありません。
また、専攻科修了者は、大学改革支援・学位授与機構の審査により、一定の要件を満たせば,学士(工学)の学位を取得でき大学院への入学資格を得ることができます。
令和3年4月1日現在、令和2年度卒業者(令和3年度編入学者)の専攻科と大学への延べ合格者数は56名で、このうち津山高専の専攻科には20名が合格しました。
令和3年3月卒業生の主な進学先
豊橋技術科学大学、東京工業大学、電気通信大学、島根大学、岡山大学、香川大学、愛媛大学、高知大学、九州大学、九州工業大学、鹿児島大学、津山高専専攻科等