大学編入学・高等専門学校専攻科入学状況(令和7年3月31日現在)
| 編入学年度 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学科名 | 先進 科学 系 |
機械 シス テム 系 |
電気 電子 シス テム 系 |
情報 シス テム 系 |
先進 科学 系 |
機械 シス テム 系 |
電気 電子 シス テム 系 |
情報 シス テム 系 |
先進 科学 系 |
機械 シス テム 系 |
電気 電子 シス テム 系 |
情報 シス テム 系 |
|||||||||
| 長岡技術科学大学 | 2(2) | 1(1) | 2(2) | 2(2) | (1) | 1(2) | |||||||||||||||
| 豊橋技術科学大学 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 2(2) | 3(3) | 2(3) | 1(1) | 3(3) | 2(2) | 2(2) | 3(3) | 3(3) | |||||||||
| 北海道大学 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| 北見工業大学 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| 千葉大学 | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||
| 東京農工大学 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||||||||||||||||||
| 東京工業大学 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| 東京海洋大学 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| 筑波大学 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||
| 電気通信大学 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| 埼玉大学 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 金沢大学 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| 新潟大学 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 愛知県立大学 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| 横浜国立大学 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| 名古屋大学 | 1(1) | (1) | |||||||||||||||||||
| 関西福祉科学大学 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| 大阪国際工科専門職大学 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| 帝塚山大学 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 京都芸術大学 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| 京都工芸繊維大学 | (1) | 1(1) | |||||||||||||||||||
| 奈良女子大学 | (1) | 1(1) | |||||||||||||||||||
| 島根大学 | 1(1) | 1(1) | 1(2) | 2(2) | |||||||||||||||||
| 岡山大学 | 5(7) | 2(2) | 9(10) | 1(1) | 1(1) | 6(6) | 1(1) | 2(3) | |||||||||||||
| 山口大学 | (1) | (1) | (1) | (1) | 1(2) | ||||||||||||||||
| 広島大学 | (1) | (1) | 1(1) | (1) | 1(1) | ||||||||||||||||
| 香川大学 | (1) | 1(2) | (1) | ||||||||||||||||||
| 徳島大学 | 1(1) | 1(1) | (1) | ||||||||||||||||||
| 高知大学 | 1(1) | 1(2) | (1) | ||||||||||||||||||
| 熊本大学 | (2) | ||||||||||||||||||||
| 佐賀大学 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| 鹿児島大学 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| 琉球大学 | 1(2) | ||||||||||||||||||||
| マレーシア アジアパシフィック大学 | (1) | ||||||||||||||||||||
| <専攻科> | |||||||||||||||||||||
| 津山高専 | 1(1) | 4(4) | 7(7) | 4(7) | 6(6) | 2(2) | 9(9) | 1(1) | 10(10) | 7(8) | 4(6) | ||||||||||
| 他高専専攻科 | |||||||||||||||||||||
| 小 計 | 13(15) | 8(8) | 12(16) | 14(20) | 14(18) | 11(13) | 7(8) | 14(16) | 13(17) | 16(18) | 12(15) | 19(25) | |||||||||
| 合 計 | 47(59) | 46(55) | 60(75) | ||||||||||||||||||
( )は合格者数
大学院入学状況(専攻科)
| 大学名 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械・制御 システム工学 専攻 | 電子・情報 システム工学 専攻 |
機械・制御 システム工学 専攻 | 電子・情報 システム工学 専攻 |
機械・制御 システム工学 専攻 | 電子・情報 システム工学 専攻 |
|
| 長岡技術科学大学大学院 | 1(1) | |||||
| 豊橋技術科学大学大学院 | 1(1) | 1(1) | ||||
| 北陸先端科学技術大学院大学 | 1(1) | 1(1) | ||||
| 東京農工大学大学院 | 1(1) | |||||
| 大阪大学大学院 | 1(1) | |||||
| 奈良先端科学技術大学院大学 | 1(1) | (1) | ||||
| 兵庫県立大学 | ||||||
| 神戸大学大学院 | 1(1) | |||||
| 九州工業大学大学院 | 1(1) | 1(1) | ||||
| 小計 | 1(1) | 1(1) | 3(3) | 3(4) | 1(1) | 2(2) |
| 合計 | 2(2) | 6(7) | 3(3) | |||
( )は合格者数

