大学編入学・高等専門学校専攻科入学状況(令和5年4月1日現在)
編入学年度 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学科名 | 先進 科学 系 |
機械 シス テム 系 |
電気 電子 シス テム 系 |
情報 シス テム 系 |
電子 制御 工学 科 |
先進 科学 系 |
機械 シス テム 系 |
電気 電子 シス テム 系 |
情報 シス テム 系 |
先進 科学 系 |
機械 シス テム 系 |
電気 電子 シス テム 系 |
情報 シス テム 系 |
||||||||
長岡技術科学大学 | 1(1) | 1(2) | 2(2) | 1(1) | 2(2) | ||||||||||||||||
豊橋技術科学大学 | 1(1) | 1(1) | 1(3) | 2(2) | 3(3) | 5(5) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 2(2) | ||||||||||
東北大学 | (1) | ||||||||||||||||||||
千葉大学 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
東京農工大学 | 2(2) | 1(1) | 1(1) | ||||||||||||||||||
東京工業大学 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
東京大学 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
筑波大学 | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||
電気通信大学 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||||||||||||||||||
金沢大学 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
愛知県立大学 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
名古屋大学 | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||
関西福祉科学大学 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
手塚山大学 | (1) | ||||||||||||||||||||
京都工芸繊維大学 | 1(1) | (1) | |||||||||||||||||||
大阪大学 | (1) | ||||||||||||||||||||
島根大学 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||||||||||||||||||
岡山大学 | 6(6) | 1(1) | 2(2) | 2(2) | 1(1) | 5(7) | 2(2) | ||||||||||||||
岡山理科大学 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
山口大学 | (1) | ||||||||||||||||||||
香川大学 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | (1) | |||||||||||||||||
愛媛大学 | 2(2) | ||||||||||||||||||||
徳島大学 | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||
高知大学 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||||||||||||||||||
九州大学 | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||
九州工業大学 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
熊本大学 | (2) | ||||||||||||||||||||
鹿児島大学 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
琉球大学 | 1(2) | ||||||||||||||||||||
放送大学 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
モンゴル科学技術大学 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
<専門学校> | |||||||||||||||||||||
岡山理科大学専門学校 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
日本電子専門学校 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
東洋美容理容専門学校 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
東京クールジャパン | 1(1) | ||||||||||||||||||||
岡山情報ビジネス学院 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
<専攻科> | |||||||||||||||||||||
津山高専 | 2(2) | 7(7) | 3(3) | 8(8) | 1(1) | 8(8) | 9(9) | 2(2) | 1(1) | 4(4) | 7(7) | 4(7) | |||||||||
他高専専攻科 | |||||||||||||||||||||
小 計 | 15(15) | 11(11) | 8(10) | 18(19) | 1(1) | 12(12) | 12(12) | 16(16) | 7(7) | 13(15) | 8(8) | 12(16) | 14(20) | ||||||||
合 計 | 53(56) | 47(47) | 47(59) |
( )は合格者数
大学院入学状況(専攻科)
大学名 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
機械・制御 システム工学 専攻 | 電子・情報 システム工学 専攻 |
機械・制御 システム工学 専攻 | 電子・情報 システム工学 専攻 |
機械・制御 システム工学 専攻 | 電子・情報 システム工学 専攻 |
|
東北大学 | 1(1) | |||||
東京工業大学 | 1(1) | |||||
東京農工大学大学院 | 1(1) | |||||
奈良先端科学技術大学院大学 | 1(1) | 1(1) | ||||
兵庫県立大学 | 1(1) | |||||
広島大学 | ||||||
小計 | 1(1) | 2(2) | 1(1) | 1(1) | ||
合計 | 1(1) | 2(2) | 2(2) |
( )は合格者数