津山高専専攻科の推薦入試および学力試験の状況と入学者数です。
令和6年度
専 攻 | 定 員 | 推薦入試 | 学力入試 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 志願者数 | |||
合格者数 | 合格者数 | |||
機械・制御システム工学専攻 | 8人 | 6人 | 0人 | |
6人 | 0人 | |||
電子・情報システム工学専攻 | 8人 | 9人 | 2人 | |
9人 | 2人 |
令和5年度
専 攻 | 定 員 | 推薦入試 | 学力入試 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 志願者数 | |||
合格者数 | 合格者数 | |||
機械・制御システム工学専攻 | 8人 | 5人 | 1人 | 5人 |
5人 | 0人 | |||
電子・情報システム工学専攻 | 8人 | 13人 | 6人 | 12人 |
10人 | 5人 |
令和4年度
専 攻 | 定 員 | 推薦入試 | 学力入試 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | ||||
志願者数 | 志願者数 | 志願者数 | |||
合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | |||
機械・制御システム工学専攻 | 8人 | 9人 | 2人 | 5人 | 9人 |
8人 | 0人 | 1人 | |||
電子・情報システム工学専攻 | 8人 | 9人 | 1人 | 3人 | 11人 |
9人 | 1人 | 1人 |
令和3年度
専 攻 | 定 員 | 推薦入試 | 学力入試 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | ||||
志願者数 | 志願者数 | 志願者数 | |||
合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | |||
機械・制御システム工学専攻 | 8人 | 8人 | 4人 | 0人 | 9人 |
8人 | 1人 | 0人 | |||
電子・情報システム工学専攻 | 8人 | 8人 | 6人 | 8人 | 13人 |
8人 | 3人 | 3人 |
令和2年度
専 攻 | 定 員 | 推薦入試 | 学力入試 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | ||||
志願者数 | 志願者数 | 志願者数 | |||
合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | |||
機械・制御システム工学専攻 | 8人 | 4人 | 6人 | 0人 | 7人 |
4人 | 4人 | 0人 | |||
電子・情報システム工学専攻 | 8人 | 7人 | 2人 | 1人 | 8人 |
7人 | 0人 | 1人 |
平成31年度
専 攻 | 定 員 | 推薦入試 | 学力入試 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | ||||
志願者数 | 志願者数 | 志願者数 | |||
合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | |||
機械・制御システム工学専攻 | 8人 | 12人 | 8人 | 7人 | 13人 |
12人 | 4人 | 1人 | |||
電子・情報システム工学専攻 | 8人 | 1人 | 7人 | 4人 | 8人 |
1人 | 6人 | 2人 |
平成30年度
専 攻 | 定 員 | 推薦入試 | 学力入試 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | ||||
志願者数 | 志願者数 | 志願者数 | |||
合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | |||
機械・制御システム工学専攻 | 8人 | 10人 | 6人 | 6人 | 13人 |
10人 | 3人 | 3人 | |||
電子・情報システム工学専攻 | 8人 | 4人 | 2人 | 5人 | 11人 |
4人 | 2人 | 5人 |