出願書類を書留で発送された場合は、Webの郵便追跡サービスで配達確認をすることができます。
(https://trackings.post.japanpost.jp/services/srv/search/)
募集人員(うち学力選抜・帰国生徒特別選抜)160(64)
(2026.1.30 16:30締切)
学力選抜
| 総合理工学科 出願書類受付日 |
志願者数 (累計) |
倍率 | 前年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 願書受付日 | 志願者数(累計) | |||
| 1月26日 | 93 | 1.45 | 初日 | 43 |
| 1月27日 | 118 | 1.84 | 2日目 | 97 |
| 1月28日 | 131 | 2.05 | 3日目 | 128 |
| 1月29日 | 134 | 2.09 | 4日目 | 139 |
| 1月30日 | 134 | 2.09 | 5日目 | 140 |
| 最終日 | 140 | |||
帰国生徒特別選抜
| 総合理工学科 出願書類受付日 |
志願者数 (累計) |
前年度 | |
|---|---|---|---|
| 願書受付日 | 志願者数(累計) | ||
| 1月26日 | 0 | 初日 | 0 |
| 1月27日 | 0 | 2日目 | 0 |
| 1月28日 | 0 | 3日目 | 0 |
| 1月29日 | 0 | 4日目 | 0 |
| 1月30日 | 0 | 5日目 | 0 |
| 最終日 | 0 | ||
※帰国生徒特別選抜の募集人員は、若干名のため倍率は算出していません。

