出願書類を書留で発送された場合は、Webの郵便追跡サービスで配達確認をすることができます。
(https://trackings.post.japanpost.jp/services/srv/search/)
募集人員(うち学力選抜・帰国生徒特別選抜)160(64)
(2024.1.31 16:30締切)
学力選抜
総合理工学科 出願書類受付日 |
志願者数 (累計) |
倍率 | 前年度 | |
---|---|---|---|---|
願書受付日 | 志願者数(累計) | |||
1月24日 | 35 | 0.55 | 初日 | 38 |
1月25日 | 129 | 2.02 | 2日目 | 141 |
1月26日 | 146 | 2.28 | 3日目 | 163 |
1月29日 | 154 | 2.41 | 4日目 | 169 |
1月30日 | 154 | 2.41 | 5日目 | 169 |
1月31日 | 156 | 2.44 | 最終日 | 171 |
帰国生徒特別選抜
総合理工学科 出願書類受付日 |
志願者数 (累計) |
前年度 | |
---|---|---|---|
願書受付日 | 志願者数(累計) | ||
1月24日 | 0 | 初日 | 0 |
1月25日 | 0 | 2日目 | 0 |
1月26日 | 0 | 3日目 | 0 |
1月29日 | 0 | 4日目 | 0 |
1月30日 | 0 | 5日目 | 0 |
1月31日 | 0 | 最終日 | 0 |
※帰国生徒特別選抜の募集人員は、若干名のため倍率は算出していません。