令和3年度以降入学者用
| 科目 区分 | 授業科目の名称 | 開設 単位 数 | 学 年 配 当 | 備 考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年 | ||||||
専 門 科 目 | ||||||||||
基 礎 専 門 系 科 目 必 履 修 科 目 | 全 系 基 盤 共 通 科 目 | 総合理工入門 | 1 | 1 | 全系共通 | |||||
| 総合理工基礎 | 2 | 2 | ||||||||
| 情報リテラシー | 2 | 2 | ||||||||
| ※電気電子回路 | 2 | 2 | ||||||||
| ※CAD入門 | 2 | 2 | ||||||||
| ディジタル工学 | 1 | 1 | ||||||||
| キャリアマネジメント | 1 | 1 | ||||||||
| 基礎情報処理 | 2 | 2 | 3年次編入学外国人留学生に対して開設 | |||||||
| 系 必 履 修 科 目 | 機械工作法 | 1 | 1 | |||||||
| 材料学 | 2 | 2 | ||||||||
| 機械設計製図I | 2 | 2 | ||||||||
| 総合理工演習 | 2 | 2 | ||||||||
| 材料力学I | 2 | 2 | ||||||||
| 機械設計法I | 1 | 1 | ||||||||
| 機構学 | 1 | 1 | ||||||||
| メカトロニクスI | 1 | 1 | ||||||||
| 機械設計製図II | 3 | 3 | ||||||||
| 材料力学II | 2 | 2 | ||||||||
| ※熱力学 | 2 | 2 | ||||||||
| ※流体工学 | 2 | 2 | ||||||||
| 制御工学Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||
| 機械設計法II | 1 | 1 | ||||||||
| ※機械力学 | 2 | 2 | ||||||||
| ※機械解析 | 2 | 2 | ||||||||
基 盤 専 門 系 科 目 必 修 科 目 | 総合理工実験実習 | 2 | 2 | |||||||
| 機械システム工学実験実習I | 2 | 2 | ||||||||
| 機械システム工学実験実習II | 3 | 3 | ||||||||
| 機械システム工学実験 | 3 | 3 | ||||||||
| 卒業研究 | 9 | 9 | ||||||||
| 必履修科目及び必修科目単位数計(28科目) | 58 | 7 | 13 | 12 | 13 | 13 | ||||
| 必履修科目及び必修科目単位数計(29科目) | 60 | 7 | 13 | 14 | 13 | 13 | 3年次編入学外国人留学生に対して開設する単位 | |||
選 択 プ ロ グ ラ ム 科 目 | 機 械 設 計 プ ロ グ ラ ム | ※機械設計法Ⅲ | 2 | 2 | 機械設計プログラム選択者は全12単位を必ず履修 | |||||
| ※機械設計創造演習 | 2 | 2 | ||||||||
| ※計測工学 | 2 | 2 | ||||||||
| ※制御工学Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||
| ※材料加工学 | 2 | 2 | ||||||||
| ※応用機械設計 | 2 | 2 | ||||||||
| ロ ボ テ ィ ク ス プ ロ グ ラ ム | ※機械設計法Ⅲ | 2 | 2 | ロボティクスプログラム選択者は全12単位を必ず履修 | ||||||
| ※ロボット創造演習 | 2 | 2 | ||||||||
| ※メカトロニクスⅡI | 2 | 2 | ||||||||
| ※制御工学Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||
| ※ロボット工学 | 2 | 2 | ||||||||
| ※ロボティクスデザイン | 2 | 2 | ||||||||
| S系 | ※先進科学概論 | 2 | 2 | このうちから2単位を必ず履修 | ||||||
| E系 | ※電子情報回路設計 | 2 | 2 | |||||||
| C系 | ※制御プログラミング | 2 | 2 | |||||||
| 国 際 コ ミ ュ ニ ケ | シ ョ ン 推 進 プ ロ グ ラ ム | ※コミュニケーション学I | 2 | 2 | このうちから4単位を必ず履修 | ||||||
| ※国際英語論I | 2 | 2 | ||||||||
| ※異文化社会論I | 2 | 2 | ||||||||
| ※日本文化論 | 2 | 2 | ||||||||
| ※コミュニケーション学II | 2 | 2 | ||||||||
| ※国際英語論II | 2 | 2 | ||||||||
| ※異文化社会論II | 2 | 2 | ||||||||
| ※日本社会論 | 2 | 2 | ||||||||
| 医 療 福 祉 推 進 プ ロ グ ラ ム | ※医療福祉工学 | 2 | 2 | このうちから2単位を必ず履修 | ||||||
| ※人間工学 | 2 | 2 | ||||||||
| ※生体情報処理 | 2 | 2 | ||||||||
| ※福祉機器設計 | 2 | 2 | ||||||||
| 地 域 イ ノ ベ | シ ョ ン 推 進 プ ロ グ ラ ム | ※地域文化論―津山学 | 2 | 2 | |||||||
| ※地域マネジメント論 | 2 | 2 | ||||||||
| ※地域活性化ワークショップ | 2 | 2 | ||||||||
| ※地域密着長期インターンシップ | 2 | 2 | ||||||||
| 選択プログラム科目開設単位数(31科目) | 62 | 0 | 0 | 0 | 28 | 34 | ||||
| 選択プログラム科目履修単位数(10科目) | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
| 融 合 科 目 必 修 科 目 | 融 合 科 目 | ※全系横断演習I | 4 | 4 | ||||||
| ※全系横断演習Ⅱ | 4 | 4 | ||||||||
| ※先進科学 | 2 | 2 | ||||||||
| ※電気電子システム | 2 | 2 | ||||||||
| ※情報システム | 2 | 2 | ||||||||
| 融合科目開設単位数(5科目) | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 融合科目履修単位数(5科目) | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 開 設 単 位 数 計(64科目) | 134 | 7 | 13 | 16 | 45 | 53 | ||||
| 履 修 単 位 数 計(43科目) | 92 | 7 | 13 | 16 | 27 | 29 | ||||
| 開 設 単 位 数 計(65科目) | 136 | 7 | 13 | 18 | 45 | 53 | 3年次編入学外国人留学生に対して開設する単位 | |||
| 履 修 単 位 数 計(44科目) | 94 | 7 | 13 | 18 | 27 | 29 | ||||
| 選 択 科 目 | 学外実習A | 1 | 1 | この内からどちらかを選択 | ||||||
| 学外実習B | 2 | 2 | ||||||||
| シナジー・ゼミナールII | 2 | 2 | ||||||||
| 海外インターンシップ | 2 | 2 | ||||||||
| 機械システム総論 | 2 | 2 | ||||||||
| 化学物質取扱技術 | 1 | 1 | ||||||||
| CAD利用技術 | 1 | 1 | ||||||||
| 機械設計 | 1 | 1 | ||||||||
| 電気工事士 | 1 | 1 | ||||||||
| 電気主任技術 | 1 | 1 | ||||||||
| 基本情報処理技術 | 1 | 1 | ||||||||
| 応用情報技術 | 1 | 1 | ||||||||
必修科目とは必ず修得しなければならない科目です。
必履修科目とは必ず履修しなければならない科目です。定められた欠課時数を超えると履修したことにはなりません。
履修選択科目とは必ず授業を受けなければならない科目です。
選択科目とは自分で履修するかどうかを決める科目です。

