専攻科特別研究
担当教員の指導のもとに、文献調査・数理解析・実験を通じて知識を深化拡大する方法等を学び、研究開発能力を体得させることを目的にしています。成果は修了論文として提出され、学会等で発表できるレベルを目標にしています。企業との共同研究も積極的に取り入れています。
機械・制御システム工学専攻
| 特別研究テーマ | 指導教員 |
|---|---|
| 擬似連続指数安定化制御器における4輪車両に基づく非ホロノミックシステムの実機適用に関する研究 ~象限による影響と横転判別手法に関する検討~ | 井上浩行 細谷和範 |
| 航空・宇宙機周りの流れ場の空気力学的諸問題に関する研究 | 山田貴史 |
| 3Dカメラとウェアラブルデバイスを用いた人体の計測に関する研究 | 山田貴史 |
| 千鳥状に配置された圧電振動ファンが作り出す流れ構造の把握と熱伝達特性の評価 | 細谷和範 |
| 蒸発する液滴中におけるカーボン粒子の凝集と堆積に関する研究 | 山口大造 佐伯文浩 |
| 水中ごみを回収する空圧駆動クラゲ型ロボットが作り出す流れ構造に関する実験的研究 | 細谷和範 |
電子・情報システム工学専攻
| 特別研究テーマ | 指導教員 |
|---|---|
| 小型コンピュータを用いた車内検知に関する研究 | 寺元貴幸 宮下卓也 |
| ミストデポジション法によるP型有機トランジスタの作製とその特性評価 | 香取重尊 |
| 小型球体除草ロボットのセンサ情報による走行制御 | 曽利 仁 |
| ロールプレイを用いたC言語のポインタを 学習する教材の自習化 | 大西 淳 |
| データベースを活用した小中学生向けプログラミング教材の作成 | 寺元貴幸 |
| 全方位映像と深層学習を用いた紛失物追跡システムに関する研究 | 薮木登 |
| ミストデポジション法によるフラーレン系n型有機トランジスタの作製と電気特性評価における2-ピロリジノン添加量および電極構造の影響 | 香取重尊 |
| 球体除草ロボットの外装突起形状別による雑草種の掻き出し効果 | 曽利 仁 |
| プログラミングで繰り返し構文を使い分けられるようになるCSアンプラグド教材の開発 | 大西 淳 |
| 機械学習によるIPアドレスの危険度の評価 | 竹谷 尚 |
| 点群処理による空間情報取得に関する研究 | 竹谷 尚 |
| 広域の太陽光発電電力の予測に及ぼす過積載とならし効果の影響 | 桶真一郎 |
専攻科特別研究表彰一覧
特別研究の成果は、学外での発表を義務づけています。この発表に対して各種の賞をいただいていますので、これを紹介します。
専攻科生学外発表受賞一覧(令和6年度)
| 賞の名称 | 学生名 | 特別研究テーマ | 指導教員 |
|---|---|---|---|
| ○令和7年度 | |||
| 31st International Symposium on Artificial Life and Robotics(AROB)2026 Young Author Award | 電子・情報システム工学専攻1年 Thanaphat Imkrajang | A Simplified Retina-Inspired Analog-Digital Motion Detection Circuit | 西尾公裕 |
| 第34回計測自動制御学会中国支部学術講演会 奨励賞 | 機械・制御システム工学専攻1年 竹内一真 | 汎用性を有する上肢用パワーアシスト装具の設計と評価 | 井上浩行 |
| Kosen Research International Symposium/第2回 高専研究国際シンポジウム 優秀発表賞 | 機械・制御システム工学専攻1年 岩谷泰宏 | Estimation of Reduction Mechanism of Organic Sulfur-contained Iron Ore-Charcoal Composite | 関 一郎 |

