専攻科学会発表テーマ R3年度~R7年度
専攻科にとって最も重要な科目に「特別研究」があり、「工学現象を解析するための科学的な実験の計画・遂行・考察ができ、応用ができること」を目標に2年間にわたり研究課題に取り組んでいます。
単位認定には、研究成果の「外部発表を行っていること」を要件としています。これに伴い、専攻科生が学会発表したテーマ一覧を掲載いたします。
なお、発表者欄のアンダーラインは講演者を表します。
過去の学会発表テーマ(H26年度~R2年度)はこちら。
機械・制御システム工学専攻
| 発表テーマ | 発表者 | 発表学会名 | 発表日時 |
|---|---|---|---|
| 炭材内装鉱の還元挙動に及ぼすチオフェン型有機硫黄の影響 | 岩谷泰宏,関一郎,東料太,村上太一 | 日本鉄鋼協会 第191回春季講演大会 | 令和8年3月11日 |
| 熱量測定によるガス分析値の補正と反応分離解析法の開発 | 岩谷泰宏,関一郎 | 日本鉄鋼協会 第191回春季講演大会 | 令和8年3月11日 |
| Proposal of a 3D Pose Estimation Method Using Procrustes Analysis Based on 2D Skeletal Information | Daisuke Toki,Shogo Nonaka | AROB-ISBC 2026 | 令和8年1月23日 |
| 臨床研究への支 援を目的としたフレキシブルな脳脊髄液流動ファントムの試作研究 | 細谷和範,美甘見真,竹内一裕,久保英文,開智卓也,山本哲太郎 | 計測制御学会システムインテグレーション部門講演会2025 | 令和7年12月11日 |
| 4 輪車両モデルの疑似連続指数安定化制御器における横転判別式に基づく状態観測器の検討 | 石井 智也,野中摂護 | 計測制御学会システムインテグレーション部門講演会2025 | 令和7年12月11日 |
| 運動中の咬合接触の無線センシングを可能にするマウスガード型デバイスの開発 | 河部竜也, 山田貴史 | 第36回日本スポーツ歯科医学会第36回総会・学術大会 | 令和7年12月7日 |
| 球型水田用除草ロボットの試作 | 松永遥斗,井上浩行,曽利 仁,安藤泰宏,松永隆太郎,戸田孝政 | 第34回計測自動制御学会中国支部学術講演会 | 令和7年11月29日 |
| 水田用除草ロボットの除草機構の試作 | 真木裕菜,山田慶二,井上浩行,曽利 仁,杉本大志 | 第34回計測自動制御学会中国支部学術講演会 | 令和7年11月29日 |
| 汎用性を有する上肢用パワーアシスト装具の設計と評価 | 竹内一真,井上浩行 | 第34回計測自動制御学会中国支部学術講演会 | 令和7年11月29日 |
| 正準形式に基づく4輪車両のホイールベースによるモデル特性と収束条件の検討 | 石井智也,野中摂護 | 第43回日本ロボット学会学術講演会 | 令和7年9月3日 |
| 拍動する脳脊髄液の流れに着想を得た偏心湾曲二重円管における流体混合特性の可視化 | 細谷和範,山本哲太郎,竹内一裕,久保英文,開智卓也,山本遼,美甘見真 | 第24回日本生活支援工学会大会 | 令和7年8月27日 |
| Estimation of Reduction Mechanism of Organic Sulfur-contained Iron Ore-Charcoal Composite | Y. Iwatani,R. Higashi, T. Murakami, and I. Seki | Kosen Research International Symposium 2025 | 令和7年8月25日 |
| Numerical Simulation of Aerodynamic Characteristics of NACA 0012 Airfoil in Low Reynolds Number Flow | Atsushi Okamoto, Takafumi Yamada | Kosen Research International Symposium 2025 | 令和7年8月25日 |
| Development of a Wireless Mouthguard-Type Wearable Device for Detecting Occlusal Contact | Tatsuya Kawabe, Takafumi Yamada | Kosen Research International Symposium 2025 | 令和7年8月25日 |
| A Challenge in Wall Deformation Detection Using Particle Image Velocimetry | Yuta Nanba,Kazunori Hosotani | The 8th NIT-NUU Bilateral Academic Conference 2025 | 令和7年7月19日 |
| OpenPoseによる2次元骨格情報に基づく3次元姿勢評価の検討 | 鴇大介,野中摂護,平野雅嗣,吉岡崇 | 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2025 | 令和7年6月5日 |
| 蒸発する水滴中のポーラスカーボン粒子の堆積に及ぼす粒径の影響 | 安井豊,時本悠生,山口大造,佐伯文浩 | 日本機械学会 中国四国支部 第63期総会・講演会 | 令和7年3月7日 |
| 炭素粒子を含む蒸発水滴中の流れに及ぼすグルコース添加の影響 | 時本悠生,安井豊,山口大造,佐伯文浩 | 日本機械学会 中国四国支部 第63期総会・講演会 | 令和7年3月7日 |
| Three-dimensional Flow Structures of Fish-School-Inspired Piezoelectric Fans in a Rectangular Housing | 水本直希, 細谷和範 ,尾形陽一 | The 30st International Symposium on Artificial Life and Robotics | 令和7年1月24日 |
| Investigation of Model Characteristics and Convergence Parameter for a Quasi-Continuous Exponential Stabilizing Controller for Four-Wheeled VehiclesBased on a Nonholonomic Systemg | Tomoya Ishii,Shogo Nonaka | The 30st International Symposium on Artificial Life and Robotics | 令和7年1月24日 |
| Numerical Simulation of Flow Field around NACA 0012 Airfoil at Low Reynold’s Number Assuming Mars Environment using OpenFoam | Atsushi Okamoto, Takafumi Yamada | AIAA SciTech Forum 2025 | 令和7年1月6日 |
| リン化チタンの熱分解反応を利用したチタン塊の作製 | 渡部乃愛,関一郎 | 日本金属学会2024年秋期(第175回)講演大会 | 令和6年9月19日 |
| 筐体内に設置された複数の圧電ファンが作り出す流れのコントロールに関する実験的研究 | 水本直希, 細谷和範 | 日本機械学会年次大会 | 令和6年9月9日 |
| セルロース加水分解装置設計のための炭素系固体酸触媒の粉体特性の評価 | 山口大造,金佐勇人 | 日本機械学会年次大会 | 令和6年9月9日 |
| 火星環境を模擬した低レイノルズ数領域におけるNACA0012翼周りの流れ場の数値シミュレーション | 岡本淳志, 山田貴史 | 第56回流体力学講演会/第42回航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム | 令和6年7月3日 |
| 1DoFのグリッパー型クラゲ型ロボットの推力方向制御 | マーナギットシリスッティプン, 細谷和範 | 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2024 | 令和6年5月31日 |
| EV車における可搬式自動運転システムの開発 | 石井智也,野中摂護,石原大也 | 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2024 | 令和6年5月31日 |
| 二輪型水田用除草ロボットの静電タッチセンサの改良 | 北郷拓己,井上浩行,曽利仁,杉本大志,安藤泰宏,松永隆太郎 | 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2024 | 令和6年5月31日 |
| 咬合接触をワイヤレスで検知する口腔内装着型ウェアラブルデバイスの開発 | 河部竜也, 山田貴史 | 第36回バイオエンジニアリング講演会 | 令和6年5月12日 |
| バイオマスの熱炭素還元・リン化反応によるリン化チタン生成プロセス | 渡部乃愛,関一郎 | 日本金属学会2024年春期(第174回)講演大会 | 令和6年3月14日 |
| Evaluation Functions for Switching Methods in Gait Transitions of Quadruped Robots | 楢村健太,野中摂護 | AROB-ISBC-SWARM2024 | 令和6年1月26日 |
| Proposal of a fall discrimination algorithm based on upper body skeletal information | 浅野友貴,野中摂護 | AROB-ISBC-SWARM2024 | 令和6年1月25日 |
| PIVによるクラゲを模したグリッパ型ポンプが作り出す流れの可視化 | 大矢涼司,細谷和範 | 日本機械学会 第34回バイオフロンティア講演会 | 令和5年12月16日 |
| 骨格認識と音響解析の統合による異常事態把握システム構築の課題検討 | 浅野友貴,野中摂護,平野雅嗣,吉岡崇 | SI2023 | 令和5年12月14日 |
| 外輪推進機構を用いた水田除草ロボットの改良 | 山本有真,井上浩行,曽利仁, 杉本大志 | 第32回計測自動制御学会中国支部学術講演会 | 令和5年11月25日 |
| モビリティ型パワーアシスト装置用フットコントローラの試作 | 武田小夏,井上浩行 | 第32回計測自動制御学会中国支部学術講演会 | 令和5年11月25日 |
| 作業特性を考慮した上肢作業補助具の改良 | 石原拓馬,井上浩行 | 第32回計測自動制御学会中国支部学術講演会 | 令和5年11月25日 |
| 水田用除草ロボットの車輪パドル形状が推進力に及ぼす影響 | 峰山徹大,井上浩行,加藤学,曽利仁,杉本大志 | 第32回計測自動制御学会中国支部学術講演会 | 令和5年11月25日 |
| 生体内分子機械構築を目指した導電性ポリマーPEDOT-SELFTRONの開発 | 渡邊雄太,廣木一亮 | 日本化学会中国四国支部大会山口大会 | 令和5年11月11日 |
| 蒸発する水滴中におけるポーラスカーボン粒子の挙動の観察 | 時本悠生,山口大造,佐伯文浩 | 日本機械学会熱工学コンファレンス 2023 | 令和5年10月15日 |
| 植物系バイオマスの分解・燃焼反応の熱重量解析手法の開発 | 関一郎,渡部乃愛,中野知佑,仁科勇太 | 日本金属学会2023年秋期(第173回)講演大会 | 令和5年9月22日 |
| 炭素熱還元反応を利用した五酸化二リンの分解とリン化チタンの生成 | 渡部乃愛,関一郎 | 日本金属学会2023年秋期(第173回)講演大会 | 令和5年9月22日 |
| モビリティ型パワーアシスト装置用入力デバイスの開発 | 武田小夏,井上浩行 | 日本機械学会ROBOMEC2023 | 令和5年6月30日 |
| 作業特性を考慮した上肢作業補助具の試作 | 石原拓馬,井上浩行 | 日本機械学会ROBOMEC2023 | 令和5年6月30日 |
| クラゲを模したグリッパー型ポンプが作り出す流れの可視化-口腕をヒントにした整流板の設置に伴う流れパターン- | 細谷和範, 野村龍,マーナギットシリスッティ プン,谷口 浩成 | 日本機械学会ROBOMEC2023 | 令和5年6月29日 |
| 電気エネルギーを用いない空気圧駆動義手の開発 | 原田真衣,西川弘太郎 | 日本機械学会第61期講演会 | 令和5年3月3日 |
| 柔軟把持が可能なパウチハンドの開発 | 武石悠希,西川弘太郎 | 第7回KMSメディカル・アーク2023 | 令和5年2月8日 |
| Proposal of a fall discrimination algorithm based on upper body skeletal information | 浅野友貴,野中摂護 | AROB-ISBC-SWARM2023 | 令和5年1月25日 |
| Investigation of Periodic Transition Method Using CPG for Quadruped Robots | 楢村健太,野中摂護 | AROB-ISBC-SWARM2023 | 令和5年1月25日 |
| 上半身の骨格情報に基づく異常姿勢発見アルゴリズムの提案 | 浅野友貴,野中摂護 | SI2022 | 令和4年12月14日 |
| 4脚式ロボットのCPGを用いた周期遷移手法の検討 | 楢村健太,野中摂護 | SI2022 | 令和4年12月14日 |
| 伸長型柔軟空気圧アクチュエータを用いた果実収穫補助デバイスの試作 | 長田京右,井上浩行,趙 菲菲,赤木徹也 | 第31回計測自動制御学会中国支部 学術講演会 | 令和4年11月26日 |
| 外輪推進機構を用いた水田用除草ロボットの試作 | 遠藤瞭太,井上浩行,曽利 仁,杉本大志 | 第31回計測自動制御学会中国支部 学術講演会 | 令和4年11月26日 |
| 磁性メソポーラス炭素フッ素吸着材の構造解析 | 香山直寛,山本隼也, 山口大造 | 日本機械学会2022年度年次大会 | 令和4年9月13日 |
| 磁性メソポーラス炭素フッ素吸着材の吸着性能評価 | 香山直寛,山本隼也, 山口大造 | 日本機械学会2022年度年次大会 | 令和4年9月13日 |
| プラナリアの繊毛に起因する水流の変化の計測及び解析 Measurement and analysis of changes in water flow caused by cilia of planaria | 江見悠多,井原彩智, 前澤孝信,柴田典人 | 日本動物学会 第93回早稲田大会 | 令和4年9月8日 |
| プラナリアの繊毛が引き起こす水流の計測法の開発~再生断片を用いて~ | 井原彩智, 江見悠多,柴田典人, 前澤孝信 | 日本動物学会 第93回早稲田大会 | 令和4年9月8日 |
| 骨格認識と音響解析を用いた異常事態把握アルゴリズムの提案 | 浅野友貴,野中摂護 | ROBOMECH 2022 | 令和4年6月2日 |
| 果樹栽培における環境制御システムの構築 | 遠藤瞭太,長田京右,金田龍希,曽利仁,井上浩行 | 日本機械学会中国四国支部第60期総会・講演会 | 令和4年3月4日 |
| ラピットプロトタイピング技術を用いた無動力義肢の開発 | 川上大介,西川弘太郎 | 日本機械学会中国四国支部第60期総会・講演会 | 令和4年3月4日 |
| 姿勢保持機構を有するモビリティ型パワーアシスト装置の試作 | 金田龍希,井上浩行 | 日本機械学会中国四国支部第60期総会・講演会 | 令和4年3月4日 |
| A study of 3D and AR transformation of spectral data | Yuma Furuichi,Shogo Nonaka | AROB-ISBC-SWARM 2022 | 令和4年1月26日 |
| パウチアクチュエータを用いた空気圧ロボットハンドの開発 | 武石悠希,西川弘太郎 | 第26回岡山リサーチパーク研究・展示発表会 | 令和3年12月16日 |
| トレーラーの不変多様体に基づく段階制御の実機検証 | 市尚都,野中摂護 | 日本ロボット学会学術講演会 RSJ2021 | 令和3年9月9日 |
| マイクロCPV+モジュールと追尾平板太陽電池との比較 | 宮邊澪樹,戸田晧太,桶真一郎,山田昇 | 2021年度日本太陽エネルギー学会若手研究発表会 | 令和3年7月14日 |
| 小型ビーチクリーンロボットの試作 | 金田龍希,井上浩行 | ロボティクス・メカトロニクス講演会2021 | 令和3年6月7日 |
電子・情報システム工学専攻
| 発表テーマ | 発表者 | 発表学会名 | 発表日時 |
|---|---|---|---|
| A Simplified Retina-Inspired Analog-Digital Motion Detection Circuit | Thanaphat Imkrajang,Hikari Fudeyasu,Kimihiro Nishio | The 31st International Symposium on Artificial Life and Robotics | 令和8年1月23日 |
| 小型球体除草ロボットのセンサ情報による姿勢解析 | 佐藤洸希,曽利仁,井上浩行,安藤泰宏,松永隆太郎,戸田孝政 | 第34回計測自動制御学会中国支部学術講演会 | 令和7年11月29日 |
| 小型球体除草ロボットの外装突起形状別による雑草種の掻き出し効果 | 西崎萌恵,曽利仁,井上浩行,安藤泰宏,松永隆太郎,戸田孝政 | 第34回計測自動制御学会中国支部学術講演会 | 令和7年11月29日 |
| 小型コンピュータを用いた車内検知に関する研究 | 石川楽人,宮下卓也,寺元貴幸 | 第34回計測自動制御学会中国支部学術講演会 | 令和7年11月29日 |
| Development of Tracking Control Method for Tracking PV System Using Bifacial PV Modules | Temma Maruo, Shinichiro Oke, Shuto Tsuchida, Noboru Yamada | International Confernce of Science of Technology Innovation 2025 | 令和7年11月11日 |
| 深層学習を用いた紛失物追跡システムに関する研究 | 長壽庸義,薮木登,築谷隆雄 | 2025年度電気・情報関連学会中国支部連合大会 | 令和7年10月25日 |
| C言語の繰り返し構文を使い分けられるようになるためのCSアンプラグド教材の開発 | 松坂拓飛,大西淳 | 2025年度電気・情報関連学会中国支部連合大会 | 令和7年10月25日 |
| ロールプレイを用いたC 言語のポインタを自習できる教材の開発 | 須田圭亮,大西淳 | 2025年度電気・情報関連学会中国支部連合大会 | 令和7年10月25日 |
| SOMを用いたIPアドレス危険度の可視化手法 | 三宅叶真,竹谷尚 | 2025年度電気・情報関連学会中国支部連合大会 | 令和7年10月25日 |
| 点群処理による空間情報取得に関する研究 | 安尾律,竹谷尚 | 2025年度電気・情報関連学会中国支部連合大会 | 令和7年10月25日 |
| 広域の太陽光発電電力の予測に及ぼす過積載とならし効果の影響 | 山下諄,桶真一郎,大竹秀明 | 令和7年電気学会電力・エネルギー部門大会 | 令和7年9月17日 |
| 過積載太陽光発電システムの故障検出のための出力推定手法の提案 | 奥比加瑠,桶真一郎,濱田俊之,藤井雅之,石倉規雄 | 令和7年電気学会電力・エネルギー部門大会 | 令和7年9月17日 |
| 垂直設置両面太陽電池モジュールの発電特性に及ぼすフレーム影の影響 | 丸尾天真,桶真一郎,山田昇 | 令和7年電気学会電力・エネルギー部門大会 | 令和7年9月17日 |
| 生体の聴覚機能に基づく差動増幅器を用いた音源方向検出回路の設計 | 野﨑桃花,西尾公裕 | 2025年電気学会電子・情報・システム部門大会 | 令和7年8月27日 |
| Retina-Based Simple Circuits for Velocity Detection of Moving Objects | Thanaphat Imkrajang,Hikari Fudeyasu,Kimihiro Nishio | 2025年電気学会電子・情報・システム部門大会 | 令和7年8月27日 |
| データベースを活用した小中学生向けプログラミング教材の作成 | 田村慧,寺元貴幸 | 日本計算工学会 PSE研究会 | 令和7年8月27日 |
| 網膜に基づく動き信号生成回路の設計 | 筆保光里, 西尾公裕 | 電気学会中国支部 第17回高専研究発表会 | 令和7年3月7日 |
| 音源方向検出システムに用いるシンプルな遅延回路の集積回路化 | 小林美月, 西尾公裕 | 第30回高専シンポジウム in Okayama | 令和7年1月25日 |
| 網膜に基づく動き信号生成機能の集積回路化 | 筆保光里, 西尾公裕 | 第30回高専シンポジウム in Okayama | 令和7年1月25日 |
| Realization of a Racetrack-shaped CRLH Waveguide with a Zeroth-order Resonance Phenomenon for a Microwave Snow Melting System | Takeo Kobashi,Tsunayuki Yamamoto,Tamami Maruyama | 2024 Asian Wireless Power Transfer Workshop | 令和6年12月5日 |
| YOLOを用いた水田除草ロボットによる稲苗検知 | 安達由輝,曽利 仁,井上浩行,杉本大志,八田浩之,安藤泰宏 | 第33回計測自動制御学会中国支部学術講演会 | 令和6年11月23日 |
| 深層学習を用いた日常生活における人物の動作推定 | 下山朗弘,薮木登,築谷隆雄 | 2024年度電気・情報関連学会中国支部連合大会 | 令和6年10月26日 |
| モーションセンサを用いた指文字認識に関する研究 | 鬼塚岳斗,竹谷尚 | 2024年度電気・情報関連学会中国支部連合大会 | 令和6年10月26日 |
| C言語の構造体を学習するためのWeb教材の開発 | 八木唯莉,大西淳 | 2024年度電気・情報関連学会中国支部連合大会 | 令和6年10月26日 |
| 網膜に学んだ動き信号生成機能の集積回路化 | 筆保光里, 西尾公裕 | 2024年電気学会電子・情報・システム部門大会 | 令和6年9月4日 |
| 広域の太陽光発電システム発電電力の予測に及ぼす過積載とならし効果の影響 | 山下諄,桶真一郎,大竹秀明 | 令和6年電気学会電力・エネルギー部門大会 | 令和6年9月4日 |
| ミストデポジション法による PCBM/P3HT を用いた有機太陽電池の作製とその特性評価 | 藤沢良介, 香取重尊 | 2024年応用物理・物理系学会 中国四国支部 合同学術講演会 | 令和6年7月28日 |
| ホットウォール式ミストデポジション法によるルブレン単結晶の作製と有機トランジスタへの応用 | 藤田輪, 香取重尊 | 2024年応用物理・物理系学会 中国四国支部 合同学術講演会 | 令和6年7月28日 |
| ミストデポジション法によるP3HTを用いた有機トランジスタの作製とその特性評価 | 定岡廉, 香取重尊 | 2024年応用物理・物理系学会 中国四国支部 合同学術講演会 | 令和6年7月28日 |
| 網膜に学んだ動き信号生成回路の設計 | 筆保光里,西尾公裕 | 電気学会中国支部第16回高専研究発表会 | 令和6年3月8日 |
| A Design Approach to Realizing of a Perfectly Balanced Arc-shaped CRLH Waveguide at 2.45 GHz Band for a Microwave Snow Melting System | Takeo Kobashi,Keto Togawa,Tsunayuki Yamamoto,Tamami Maruyama | Joing Workshop of Thailand-Japan Microwave & Asian Wireless Power Transfer Workshop 2023 | 令和5年12月13日 |
| 安静時の脳波活動を用いた視覚情報の読み出し精度の向上 | 中山凜,森理也 | 電子情報通信学会 ニューロコンピューティング研究会 (NC),MEとバイオサイバネティックス研究会 (MBE) 合同研究会 2023 | 令和5年11月27日 |
| 水田除草ロボットにおけるLiDARを用いた自己位置推定 | 香山紘人,曽利仁,井上浩行,杉本大志,八田浩之,安藤泰宏 | 第32回計測自動制御学会中国支部学術講演会 | 令和5年11月25日 |
| Basic Motion Detection Circuit Based on Insect Vision Systems | 尾川侑希,西尾公裕 | International Symposium on Imaging, Sensing, and Optical Memory 2023(ISOM'23) | 令和5年11月21日 |
| 部分影が生じた過積載太陽光発電システムにおけるI-V特性と動作点との関係 | 桶真一郎,澤田直弥,平田航,濱田俊之,南野郁夫,藤井雅之,石倉規雄 | 2023年度日本太陽エネルギー学会研究発表会 | 令和5年11月17日 |
| イメージセンサの画素回路を用いた音源方向検出回路 | 小林美月,西尾公裕 | 2023年度(第74回)電気・情報関連学会中国支部連合大会 | 令和5年10月28日 |
| 夜間景観形成におけるLED照明の検討 | 石田忍,嶋田賢男 | 2023年度(第74回)電気・情報関連学会中国支部連合大会 | 令和5年10月28日 |
| 音声認識と画像認識を用いた疲労度推定システムの開発 | 西山開貴,川波弘道 | 日本音響学会・音声研究会 | 令和5年9月21日 |
| 部分影を用いた短絡故障バイパスダイオードの検出における機械学習の適用 | 平田航,澤田直弥,桶真一郎,南野郁夫,濱田俊之,藤井雅之,石倉規雄 | 令和5年電気学会電力・エネルギー部門大会 | 令和5年9月4日 |
| イメージセンサの画素回路を用いた音源方向検出回路の設計 | 小林美月,西尾公裕 | 2023年電気学会電子・情報・システム部門大会 | 令和5年8月30日 |
| 昆虫の視覚システムに基づく動き検出基本回路の設計 | 尾川侑希,西尾公裕 | 2023年電気学会電子・情報・システム部門大会 | 令和5年8月30日 |
| 網膜に学んだ動き信号生成機能の電子回路化 | 筆保光里,西尾公裕 | 2023年電気学会電子・情報・システム部門大会 | 令和5年8月30日 |
| 音声を用いた疲労度推定に関する研究 | KEODUANGDY NITIPHON,川波弘道 | 2023年電子情報通信学会総合大会 | 令和5年3月7日 |
| Basic Analog-Digital Circuit for Edge Detection Based on the Vertebrate Retina | Natsumi Kuroda,Kimihiro Nishio | The 28th International Symposium on Artificial Life and Robotics (AROB) | 令和5年1月27日 |
| 昆虫の視覚システムに基づく動き検出基本回路の設計 | 尾川侑希,西尾公裕 | The 24th IEEE Hiroshima Student Symposium (HISS) | 令和4年11月19日 |
| 網膜に学んだアナログ‐ディジタル混在型エッジ検出基本回路の設計 | 黒田菜摘,西尾公裕 | 2022年度(第73回)電気・情報関連学会中国支部連合大会 | 令和4年10月22日 |
| 看板用LED照明の最適化に関する研究 | 小野光輝,嶋田賢男 | 2022年度(第73回)電気・情報関連学会中国支部連合大会 | 令和4年10月22日 |
| 効率的な学生生活の提言ソフトウェアに関する研究 | 山﨑敦史,宮下卓也 | 2022年度(第73回)電気・情報関連学会中国支部連合大会 | 令和4年10月22日 |
| 深層学習を用いた魚眼画像の歪み補正 | 伊藤善久,薮木登,築谷隆雄 | 2022年度(第73回)電気・情報関連学会中国支部連合大会 | 令和4年10月22日 |
| 昆虫の視覚機能に学んだ動き検出基本回路の設計 | 尾川侑希,西尾公裕 | 2022年電気学会電子・情報・システム部門大会 | 令和4年8月31日 |
| ハイパーキューブの支配数を高速に求める方法の検討 | 青木優志,菊地洋右 | 第35回 回路とシステムワークショップ | 令和4年8月19日 |
| Simple Analog-Digital Sound Localization Circuit Based on Biological Auditory System | Chisato Numa,Nissho Yatagai,Kimihiro Nishio | The 27th International Symposium on Artificial Life and Robotics (AROB) | 令和4年1月25日 |
| Ge 添加 Cu2SnS3熱発電素子の焼結圧力の影響 | 髙橋龍輝,中村重之,志賀信哉,荒木秀明,赤木洋二,武田雅敏 | 2021年度多元系化合物・太陽電池研究会年末講演会 | 令和3年12月4日 |
| 直径4におけるHost-Switch graphの平均最短パス長について | 清水大輝,菊地洋右 | 電子情報通信学会コンピュテーション研究会 | 令和3年12月3日 |
| ICT初学者のためのIoT教材の開発 | 神田亜麻音,嶋田賢男 | 2021年度(第72回)電気・情報関連学会中国支部連合大会 | 令和3年10月23日 |
| 網膜に基づく動き検出電子回路の低消費電力化 | 福田有沙,西尾公裕 | 2021年電気学会電子・情報・システム部門大会 | 令和3年9月15日 |
| 網膜に基づくエッジ検出ディジタル回路 | 黒田菜摘,西尾公裕 | 2021年電気学会電子・情報・システム部門大会 | 令和3年9月15日 |

