専攻科
専攻科にとって最も重要な科目に「特別研究」があり、「工学現象を解析するための科学的な実験の計画・遂行・考察ができ、応用ができること」を目標に2年間にわたり研究課題に取り組んでいます。
単位認定には、研究成果の「外部発表を行っていること」を要件としています。これに伴い、専攻科生が学会発表したテーマ一覧を掲載いたします。
なお、発表者欄のアンダーラインは講演者を表します。
機械・制御システム工学専攻
発表テーマ | 発表者 | 発表学会名 | 発表日時 |
---|---|---|---|
車輪型水田用除草ロボットの開発 | 秋平将吾,井上浩行,曽利仁,八田浩之,安藤泰宏 | 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2014 | 平成26年5月26日 |
Observation of Cross-section Configuration of Planar Elongational Flow Generated by Flow Focusing Device | 守本翔平,加藤学,高橋勉 | 6th Pacific Rim Conference on Rheology | 平成26年7月24日 |
津山高専における法面設置,集光式,およびフレキシブル太陽光発電システムの発電特性 | 水嶋将理,桶真一郎,横川倫之,奥和男,秋田英次 | 平成26年電気学会電力・エネルギー部門大会 | 平成26年9月10日 |
集光式および平板式PVシステムの定電圧制御による発電量の損失 | 鏡幹志,元田大貴,桶真一郎,見目喜重,荒木建次 | 平成26年電気学会電力・エネルギー部門大会 | 平成26年9月10日 |
気温,湿度,気圧のメソ数値予報モデル格子点値を用いた重回帰分析による広島における日射量予測 | 滝田生成,桶真一郎 | 平成26年度電気・情報関連学会中国支部連合大会 | 平成26年10月25日 |
簡易な全天日射スペクトル推定モデルに及ぼすエーロゾルの影響 | 帆足介,山本真弘,桶真一郎 | 平成26年度電気・情報関連学会中国支部連合大会 | 平成26年5月26日 |
Simulation of Temperature Distribution of Solid and Sodium Encapsulated Engine Valves | 小林敏郎,橋本到,橋本律夫,兼松秀行,内海裕一 | The Interdisciplinary Research and Grobal Outlook (IRAGO 2014) | 平成26年11月7日 |
Thrust characteristics of the staggered arranged oscillating fin propulsor | Takayuki ISHII, Daiki Kobayasi,and Kazunori Hosotani | The Interdisciplinary Research and Grobal Outlook (IRAGO 2014) | 平成26年11月7日 |
Fish-tail like Water Flow Energy Harvesting System for a Small Open Channel | Masafumi Kusaka, Kazunori Hosotani and Yuki Fujii | Fourth International Symposium on Technology for Sustainability (ISTS2014) | 平成26年11月20日 |
千鳥状に配置された魚型推進機構に関する実験的研究-三台のヒレ型推進機が作り出す流れ場と推力の関係- | 細谷和範,安藤祥汰, 尾形陽一,松原聡汰 | 日本機械学会ROBOMEC2016 | 平成28年6月9日 |
アルキメディアンスクリューとプロペラスクリューの特徴を持つハイブリッド型推進機の水中推進特性に関する研究 | 細谷和範,藤原佑輔,大重厚博 | 日本機械学会ROBOMEC2016 | 平成28年6月10日 |
Vibration Characteristics of an Elastically Supported Single Circular Cylinder under Steady and Pulsating Flow Condition | Kazunori HOSOTANI, Takayuki ISHII and Mizuki HIRAO | Journal of Advanced Experimental Mechanics | Accepted |
変動流速場に置かれた弾性支持円柱が圧電バイモルフ素子を弾く渦励振発電機構の試作 | 細谷和範,平尾瑞樹 | 土木学会海洋開発シンポジウム | 平成28年6月23日 |
サポートベクターマシンを用いた日射量予測における入力データの検討 | 春日紫吹,桶真一郎 | 平成28年電気学会電力・エネルギー部門大会 | 平成28年9月7日 |
空気圧ソフトアクチュエータを用いたハンドリハビリ装置の検討 | 目黒匠,趙菲菲,井上浩行,谷口浩成 | 日本機械学会2016年度年次大会 | 平成28年9月12日 |
Time-SLIP MRIによる突起部を有する二重円管内流れの可視化 | 細谷和範,上原笙汰,竹内一裕,小野敦,橋口雄助 | 可視化情報学会全国講演会 (日立2016) | 平成28年10月8日 |
リンク機構を用いた上肢支援装置の開発 | 粕井康平,井上浩行,八田浩之,安藤泰宏 | 第25回計測自動制御学会中国支部学術講演会 | 平成28年11月26日 |
散乱日射活用型CPVモジュールの発電特性の長期フィールド試験による検討 | 地木郁真,桶真一郎,山田昇 | 平成29年太陽/風力エネルギー学会研究発表会 | 平成28年11月24日 |
リンク機構を用いた上向き作業支援装置の設計と試作 | 岡本光生,井上浩行,八田浩之,安藤泰宏 | 第25回計測自動制御学会中国支部学術講演会 | 平成28年11月26日 |
2輪型水田用除草ロボットの基本移動制御手法 | 難波圭介,井上浩行,曽利仁,八田浩之,安藤泰宏 | 第25回計測自動制御学会中国支部学術講演会 | 平成28年11月26日 |
Hydrolysis of Cellulose into Glucose by a Magnetically Separable Mesoporous Carbon-based Solid Acid Catalyst | Masaki Imamura,Daizo Yamaguchi | 合同研究発表会in Singapore | 平成28年12月20日 |
Characterization of a magnetically separable mesoporous carbon-based solid acid catalyst | Tsuyoshi Kajino,Daizo Yamaguchi | 合同研究発表会 in Singapore | 平成28年12月21日 |
Estimation of electricity characteristics by long-term field test of a CPV module utilizing diffuse irradiance | I.Chiki,S.Oke, N.Yamada | International Confernce of "Science of Technology Innovation"2017 (STI-Gigaku 2017) | 平成29年1月6日 |
磁性メソポーラス炭素固体酸触媒の性能評価-セルロース糖化について- | 今村柾貴,山口大造 | 計測自動制御学会中国支部津山地区計測制御研究会 | 平成29年1月21日 |
磁性炭素吸着による除染システムの開発 | ロ ヒコウ,山口大造 | 計測自動制御学会中国支部津山地区計測制御研究会 | 平成29年1月21日 |
魚型舵形状の受動翼を持つ振動翼水車の試作 | 徳宿良亮,上原笙汰,細谷和範 | 計測自動制御学会中国支部津山地区計測制御研究会 | 平成29年1月21日 |
磁性メソポーラス炭素個体酸触媒の性能評価-表面官能基について- | 梶野剛志,山口大造 | 計測自動制御学会中国支部津山地区計測制御研究会 | 平成29年1月21日 |
流体関連振動を利用して圧電素子を弾くマイクロ水力発電機の実証試験 | 江口恭平,細谷和範,平尾瑞樹 | 機械学会中国四国学生会第47回学生員卒業研究発表講演会 | 平成29年3月6日 |
形状が変化するマイクロ水力発電機を目指した弾性支持角柱の流体関連振動 | 平尾瑞樹,細谷和範,江口恭平 | 機械学会中国四国学生会第47回学生員卒業研究発表講演会 | 平成29年3月6日 |
時間分解撮影が可能なMRI用のフローファントムシステムの試作 | 上原笙汰,細谷和範,石原徹,竹内一裕,小野敦,橋口雄助 | 機械学会中国四国学生会第47回学生員卒業研究発表講演会 | 平成29年3月6日 |
誘導雷故障太陽電池モジュールのI-V特性 | 阪井誉,桶真一郎,南野郁夫,濱田俊之,藤井雅之,石倉規雄 | 平成29年電気学会全国大会 | 平成29年3月17日 |
自己組織化マップによる日射量予測データのクラスタリング | 春日紫吹,桶真一郎 | 平成29年電気学会全国大会 | 平成29年3月17日 |
工業製品内部の流れ可視化を目指したMRI用流動ファントムシステの開発 | 細谷和範, 石原徹, 上原笙汰, 竹内一裕, 小野敦, 橋口雄助 | 日本機械学会ROBOMEC2017 | 平成29年5月11日 |
濡れ性向上効果に及ぼす酸化被膜の影響 | 定行明則, 竹村明洋, 結城和久 | 日本鉄鋼協会・日本金属学会中国四国支部鉄鋼第60回・金属第57回合同講演大会 | 平成29年8月21日 |
誘導雷故障太陽電池モジュールのバイパス回路の抵抗値 | 阪井誉,桶真一郎,南野郁夫,濱田俊之,藤井雅之,石倉規雄 | 平成29年電気学会電力・エネルギー部門大会 | 平成29年9月5日 |
日射量予測におけるSOMによる入力データのクラスタリングの効果 | 春日紫吹,桶真一郎 | 平成29年電気学会電力・エネルギー部門大会 | 平成29年9月5日 |
CPV+モジュールにおける散乱日射用ストリングのセル数増加の効果 | 地木郁真,桶真一郎,山田昇 | 平成29年電気学会電力・エネルギー部門大会 | 平成29年9月5日 |
豚舎洗浄ロボットのための伸縮アームの一次試作 | 内田拓志,井上浩行,曽利仁,岡本修,安川美紀 | 産業応用工学会全国大会2017 | 平成29年9月22日 |
対向する円筒面との間に働く引力よる液膜表面の変形 | 久光和輝,佐伯文浩 | 日本機械学会第8回マイクロ・ナノ工学シンポジウム | 平成29年10月31日 |
Development of the Morphing Micro Water Generator Using Flow Induced Vibration from an Elastic Supported Transformable Rectangular Column | 江口恭平,細谷和範 | The Irago Conference 2017 | 平成29年11月1日 |
豚舎洗浄ロボットのためのワイヤ駆動アームの開発 | 内田拓志,井上浩行,曽利仁,岡本修,安川美紀 | 第26回計測自動制御学会中国支部学術講演会 | 平成29年11月26日 |
リンク機構を用いた上向き作業支援装具の試作 | 岡本光生,井上浩行,八田浩之,安藤泰広 | 第26回計測自動制御学会中国支部学術講演会 | 平成29年11月26日 |
バイパス回路が短絡故障した太陽電池モジュールの特性 | 桶真一郎,阪井誉,鳥取尚徳,南野郁夫,濱田俊之,藤井雅之,石倉規雄 | 平成29年太陽/風力エネルギー学会研究発表会 | 平成29年11月27日 |
CPV+モジュールへのミラーの追加による発電特性の向上 | 地木郁真,寶官花,桶真一郎,山田昇 | 平成29年太陽/風力エネルギー学会研究発表会 | 平成29年11月27日 |
脳脊髄液の流れを模擬した簡易MRI フローファントムの試作 | 細谷和範, 石原徹, 上原笙汰, 竹内一裕, 小野敦, 橋口雄助 | 日本機械学会第30回バイオエンジニアリング講演会 | 平成29年12月14日 |
Time SLIP MRI を用いた撹拌槽内流動の可視化 | 上原笙汰,細谷和範,石原 徹,小野敦,竹内一裕,橋口雄助 | 日本機械学会第30回バイオエンジニアリング講演会 | 平成29年12月14日 |
斜軸多段水車の翼幅と翼弦長の最適な寸法組み合わせについて | Muhammad Husaini bin Abdul Razak,Thana Seelan Balan,佐藤紳二 | 平成29年度計測自動制御学会中国支部津山地区計測制御研究会 | 平成30年1月20日 |
対向立軸開放形水車の水車対向間隔と集水ガイドの最適化の検討 | 永井知勇,木村友哉,佐藤紳二 | 平成29年度計測自動制御学会中国支部津山地区計測制御研究会 | 平成30年1月20日 |
Flow Visualization on Fluidic Diodes and Tube Banks Using 2D-Time-SLIP MRI and 2D-PIV -Pilot Study of a Noncontact Observation Technique on Fluid Machinary- | Kazunori Hosotani,Kotaro Oka,Kazuhiro Takeuchi,Atsushi Ono,Yusuke Hashiguchi,Toru Ishihara | The 8th International Conference on Manufacturing, Machine Design and Tribology (ICMDT2019) | 平成31年4月26日 |
リンク機構を用いた上肢拳上作業補助具の試作 | 田中秀弥,井上浩行 | ロボティクス・メカトロニクス講演会2019 | 令和元年6月6日 |
中腰姿勢の保持を目的とした補助具の試作 | 小野龍二,井上浩行 | ロボティクス・メカトロニクス講演会2019 | 令和元年6月6日 |
クラゲ型ロボットによる水中ゴミ捕集装置の開発-根口クラゲの口腕構造を参考にしたゴミ捕集装置の試作- | 井上雄介,細谷和範,大野達貴、谷口浩成 | ロボティクス・メカトロニクス講演会2019 | 令和元年6月7日 |
遊泳する魚の視界を模倣した運動立体視手法の検討 | 行本航太,細谷和範 | ロボティクス・メカトロニクス講演会2019 | 令和元年6月7日 |
浮遊ごみを捕集するクラゲ型ロボットまわりの流れの可視化 | 細谷和範,井上雄介,谷口浩成,大野達貴 | 第47回 可視化情報シンポジウム | 令和元年7月26日 |
複数のピエゾファンによって形成される流れの可視化 | 細谷和範,葛本蓮 | 第47回 可視化情報シンポジウム | 令和元年7月27日 |
視覚障害者用歩行訓練装置のための障害物検知システムの構築 | 太田達也,趙菲菲 | 第28回視覚障害リハビリテーション研究会発表大会 | 令和元年7月28日 |
全天空放射輝度の分布特性を考慮した散乱日射推定モデルの提案 | 寶官花,桶真一郎、山田昇 | 令和元年電気学会電力・エネルギー部門大会 | 令和元年9月4日 |
急縮小流路を通過するシースコア流れにおける懸濁粒子の運動 | 新山勝也,加藤学、高橋勉 | 第 67 回レオロジー討論会 | 令和元年10月16日 |
Development of walking support system for visually impaired people | 太田達也,趙菲菲 | SNSP2019 | 令和元年11月21日 |
不整地用履帯型移動体を用いた移動ロボットの試作 | 小野龍二,井上浩行 | 第28回計測自動制御学会中国支部学術講演会 | 令和元年11月23日 |
自重補償機構を用いた上肢用作業補助具の設計と評価 | 田中秀弥,井上浩行 | 第28回計測自動制御学会中国支部学術講演会 | 令和元年11月23日 |
自己進化型適応制御器を用いた重量と重心変化を考慮した二輪型倒立振子の制御 | 廣野亮,井上浩行,湊原哲也 | 電子情報通信学会ISSポスターセッション | 令和2年3月17日 |
クローラ型移動機構を有する上肢パワーアシスト装置の試作 | 小野龍二,井上浩行 | ロボティクス・メカトロニクス講演会2020 | 令和2年5月28日 |
微細な水中ごみを回収するクラゲ型ロボットまわりの流れの PIV 計測 | 井上雄介,細谷和範,谷口浩成,大野達貴 | 2020年度 日本機械学会年次大会 | 令和2年9月16日 |
縦渦により駆動される円柱動翼に及ぼす主流乱れの影響に関する実験的研究(予備調査) | 岡浩太郎,細谷和範,高橋勉,河村拓海 | 2020年度 可視化情報シンポジウム | 令和2年9月25日 |
剛性制御機構を有するバイオニック義足の開発と構造及び身体的基礎評価の検討 | 井上勝登,野中摂護 | 日本ロボット学会学術講演会 RSJ2020 | 令和2年10月11日 |
Evaluation of planar elongational viscosity measurement method with parallel rings | 福島悠介,加藤学,高橋勉 | 5th STI-Gigaku 2020 | 令和2年10月30日 |
Design and proto-typing of an independent splaying equipment system for agricultural multi-copters | 小野水暉,小林敏郎,福田順一,國米学 | The 5th International Conference on Design Engineering and Science, ICDES 2020 | 令和2年11月4日 |
弱い光吸収性を有する透過液膜の光誘起マランゴニ効果に対する線形安定性解析 | 井田良輔,佐伯文浩 | 日本機械学会第 98 期流体工学部門講演会 | 令和2年11月13日 |
リニアアクチュエータを用いた上肢用パワーアシスト装具の試作 | 小野龍二,井上浩行,吉岡将孝 | 第29回計測自動制御学会中国支部学術講演会 | 令和2年11月28日 |
折りたたみ操作可能なソフトロボットハンドの構築および産業への応用 | 細川知暉,趙菲菲 | 第29回計測自動制御学会中国支部学術講演会 | 令和2年11月28日 |
視覚障害者用用歩行訓練サポートシステムの開発 | 木原匡俊,趙菲菲 | 第29回計測自動制御学会中国支部学術講演会 | 令和2年11月28日 |
Jelly fish robot to catch micro plastic debris | 井上雄介,大野達貴,岡浩太郎,丸尾優花,細谷和範,谷口浩成 | IEEE OES International Symposium on Underwater Technology | 令和3年2月2日 |
小型ビーチクリーンロボットの試作 | 金田龍希,井上浩行 | ロボティクス・メカトロニクス講演会2021 | 令和3年6月7日 |
マイクロCPV+モジュールと追尾平板太陽電池との比較 | 宮邊澪樹,戸田晧太,桶真一郎,山田昇 | 2021年度日本太陽エネルギー学会若手研究発表会 | 令和3年7月14日 |
トレーラーの不変多様体に基づく段階制御の実機検証 | 市尚都,野中摂護 | 日本ロボット学会学術講演会 RSJ2021 | 令和3年9月9日 |
パウチアクチュエータを用いた空気圧ロボットハンドの開発 | 武石悠希,西川弘太郎 | 第26回岡山リサーチパーク研究・展示発表会 | 令和3年12月16日 |
A study of 3D and AR transformation of spectral data | Yuma Furuichi,Shogo Nonaka | AROB-ISBC-SWARM 2022 | 令和4年1月26日 |
姿勢保持機構を有するモビリティ型パワーアシスト装置の試作 | 金田龍希,井上浩行 | 日本機械学会中国四国支部第60期総会・講演会 | 令和4年3月4日 |
ラピットプロトタイピング技術を用いた無動力義肢の開発 | 川上大介,西川弘太郎 | 日本機械学会中国四国支部第60期総会・講演会 | 令和4年3月4日 |
果樹栽培における環境制御システムの構築 | 遠藤瞭太,長田京右,金田龍希,曽利仁,井上浩行 | 日本機械学会中国四国支部第60期総会・講演会 | 令和4年3月4日 |
骨格認識と音響解析を用いた異常事態把握アルゴリズムの提案 | 浅野友貴,野中摂護 | ROBOMECH 2022 | 令和4年6月2日 |
プラナリアの繊毛が引き起こす水流の計測法の開発~再生断片を用いて~ | 井原彩智, 江見悠多,柴田典人, 前澤孝信 | 日本動物学会 第93回早稲田大会 | 令和4年9月8日 |
プラナリアの繊毛に起因する水流の変化の計測及び解析 Measurement and analysis of changes in water flow caused by cilia of planaria | 江見悠多,井原彩智, 前澤孝信,柴田典人 | 日本動物学会 第93回早稲田大会 | 令和4年9月8日 |
磁性メソポーラス炭素フッ素吸着材の吸着性能評価 | 香山直寛,山本隼也, 山口大造 | 日本機械学会2022年度年次大会 | 令和4年9月13日 |
磁性メソポーラス炭素フッ素吸着材の構造解析 | 香山直寛,山本隼也, 山口大造 | 日本機械学会2022年度年次大会 | 令和4年9月13日 |
外輪推進機構を用いた水田用除草ロボットの試作 | 遠藤瞭太,井上浩行,曽利 仁,杉本大志 | 第31回計測自動制御学会中国支部 学術講演会 | 令和4年11月26日 |
伸長型柔軟空気圧アクチュエータを用いた果実収穫補助デバイスの試作 | 長田京右,井上浩行,趙 菲菲,赤木徹也 | 第31回計測自動制御学会中国支部 学術講演会 | 令和4年11月26日 |
4脚式ロボットのCPGを用いた周期遷移手法の検討 | 楢村健太,野中摂護 | SI2022 | 令和4年12月14日 |
上半身の骨格情報に基づく異常姿勢発見アルゴリズムの提案 | 浅野友貴,野中摂護 | SI2022 | 令和4年12月14日 |
Investigation of Periodic Transition Method Using CPG for Quadruped Robots | 楢村健太,野中摂護 | AROB-ISBC-SWARM2023 | 令和5年1月25日 |
Proposal of a fall discrimination algorithm based on upper body skeletal information | 浅野友貴,野中摂護 | AROB-ISBC-SWARM2023 | 令和5年1月25日 | 柔軟把持が可能なパウチハンドの開発 | 武石悠希,西川弘太郎 | 第7回KMSメディカル・アーク2023 | 令和5年2月8日 |
電気エネルギーを用いない空気圧駆動義手の開発 | 原田真衣,西川弘太郎 | 日本機械学会第61期講演会 | 令和5年3月3日 |
クラゲを模したグリッパー型ポンプが作り出す流れの可視化-口腕をヒントにした整流板の設置に伴う流れパターン- | 細谷和範, 野村龍,マーナギットシリスッティ プン,谷口 浩成 | 日本機械学会ROBOMEC2023 | 令和5年6月29日 |
作業特性を考慮した上肢作業補助具の試作 | 石原拓馬,井上浩行 | 日本機械学会ROBOMEC2023 | 令和5年6月30日 |
モビリティ型パワーアシスト装置用入力デバイスの開発 | 武田小夏,井上浩行 | 日本機械学会ROBOMEC2023 | 令和5年6月30日 |
蒸発する水滴中におけるポーラスカーボン粒子の挙動の観察 | 時本悠生,山口大造,佐伯文浩 | 日本機械学会熱工学コンファレンス 2023 | 令和5年10月15日 |
生体内分子機械構築を目指した導電性ポリマーPEDOT-SELFTRONの開発 | 渡邊雄太,廣木一亮 | 日本化学会中国四国支部大会山口大会 | 令和5年11月11日 |
水田用除草ロボットの車輪パドル形状が推進力に及ぼす影響 | 峰山徹大,井上浩行,加藤学,曽利仁,杉本大志 | 第32回計測自動制御学会中国支部学術講演会 | 令和5年11月25日 |
作業特性を考慮した上肢作業補助具の改良 | 石原拓馬,井上浩行,加藤学,曽利仁,杉本大志 | 第32回計測自動制御学会中国支部学術講演会 | 令和5年11月25日 |
モビリティ型パワーアシスト装置用フットコントローラの試作 | 武田小夏,井上浩行 | 第32回計測自動制御学会中国支部学術講演会 | 令和5年11月25日 |
外輪推進機構を用いた水田除草ロボットの改良 | 山本有真,井上浩行,曽利仁, 杉本大志 | 第32回計測自動制御学会中国支部学術講演会 | 令和5年11月25日 |
骨格認識と音響解析の統合による異常事態把握システム構築の課題検討 | 浅野友貴,野中摂護,平野雅嗣,吉岡崇 | SI2023 | 令和5年12月14日 |
PIVによるクラゲを模したグリッパ型ポンプが作り出す流れの可視化 | 大矢涼司,細谷和範 | 日本機械学会 第34回バイオフロンティア講演会 | 令和5年12月16日 | Evaluation Functions for Switching Methods in Gait Transitions of Quadruped Robots | 楢村健太,野中摂護 | AROB-ISBC-SWARM2024 | 令和5年12月26日 |
電子・情報システム工学専攻
発表テーマ | 発表者 | 発表学会名 | 発表日時 |
---|---|---|---|
動的ネットモデルと色情報を用いた画像識別手法の一検討 | 佐田俊甫,薮木登,鷲見育亮,築谷隆雄 | 平成26年度電気・情報関連学会中国支部連合大会 | 平成26年10月25日 |
セキュリティ要求工学を適用したファイルサーバの構築 | 山本恭平,岡田正 | 平成26年度電気・情報関連学会中国支部連合大会 | 平成26年10月25日 |
オープンソースソフトウェアの検証環境の整備と応用 | 和田惇平,岡田正 | 平成26年度電気・情報関連学会中国支部連合大会 | 平成26年10月25日 |
アクセスログ分析に基づいたサーバ攻撃の簡易な対処法の研究 | 米澤将人,岡田正 | 平成26年度電気・情報関連学会中国支部連合大会 | 平成26年10月25日 |
単一磁束量子回路を用いた超伝導アービタの検討 | 柳瀬祐太, 河合雅弘 | 第16回IEEE広島支部学生シンポジウム(HISS 16th) | 平成26年11月15日 |
極座標上に分布するデータのためのクラスタリング手法 | 藤原勇二,藤田一寿 | 情報論的学習理論ワークショップ(IBIS2014) | 平成26年11月18日 |
成長型ニューラルガスで生成した文字の骨格グラフの特徴 | 横山拓也,藤田一寿 | 計測自動制御学会 システム・情報部門 学術講演会 2014 | 平成26年11月22日 |
熱電素子を用いた蓄電池充電システムの開発 | 瀬島龍史,田辺茂,立石秀斗,鳥越誠也 | 計測自動制御学会津山地区計測制御研究会 | 平成27年1月31日 |
ETロボコン参加を通したモデリングによるソフトウェア開発に関する考察 | 大西淳,曽利仁,八木秀幸,小阪田達也,有宗良洋,大橋有美,元番教允,花房来美 | 計測自動制御学会津山地区計測制御研究会 | 平成27年1月31日 |
壁面のみを監視する美術館問題の研究 | 藤田千穂,菊地洋右 | 計測自動制御学会津山地区計測制御研究会 | 平成27年1月31日 |
ステレオカメラを用いた障害物回避のための深度マップ生成アルゴリズムの評価 | 米井瑞杜,藤田一寿 | 2015年電子情報通信学会総合大会 | 平成27年3月12日 |
法面設置太陽光発電システムの防草施工法と発電特性との関係 | 水嶋将理,桶真一郎,横川倫之,川越洋之,秋田英次 | 平成27年電気学会全国大会 | 平成27年3月25日 |
散乱日射活用型CPVモジュールのフィールド試験に向けた設計と試作 | 小出拓希,桶真一郎,平井大貴,岡本和也,山田昇 | 平成27年電気学会全国大会 | 平成27年3月26日 |
Influence of the temperature of the OLED on the brightness distribution | Ryo Oka,Shoki Ishii, Tadao Uetsuki | The 15th International Symposium of the Science and Technology of Lighting | 平成28年5月23日 |
老人介護施設におけるデータ入力支援ツールの検討 | 高瀬凌,大平栄二 | FIT2016(第 15 回情報科学技術フォーラム) | 平成28年9月7日 |
SOMを用いた顔方向の識別手法の検討 | 椿涼介,薮木登,鷲見育亮,築谷隆雄 | 平成28年度電気・情報関連学会中国支部連合大会 | 平成28年10月22日 |
全方位カメラを用いた視線コミュニケーションシステムに関する一検討 | 松本猛,薮木登,鷲見育亮,築谷隆雄 | 平成28年度電気・情報関連学会中国支部連合大会 | 平成28年10月22日 |
独立ベクトル分析を用いた多楽器演奏音の音源分離 | 中村光太朗,藤田一寿 | 平成28年電気関係学会関西連合大会 | 平成28年11月23日 |
円柱座標で表されるデータのためのクラスタ数推定手法の開発 | 寺元陶冶,藤田一寿 | 計測自動制御学会システム情報部門学術講演会2016 | 平成28年12月8日 |
Kohonenの自己組織化マップの深層化 | 奥村直裕,藤田一寿 | 計測自動制御学会システム情報部門学術講演会2016 | 平成28年12月8日 |
非負値行列因子分解を用いた多楽器演奏音のための自動採譜手法の開発 | 福嶋将,藤田一寿 | 計測自動制御学会システム情報部門学術講演会2016 | 平成28年12月8日 |
C言語のポインタを学習するためのCSアンプラグド教材の試作 | 安東潤,大西淳 | 計測自動制御学会中国支部津山地区計測制御研究会 | 平成29年1月21日 |
Study on Identification Method of Face Direction using Self-Organizing Map | 松本猛,薮木登,鷲見育亮,築谷隆雄 | ITC-CSCC 2017 (The 32nd International Technical Conference on Circuits/Systems,Computers and Communications) | 平成29年7月3日 |
Communication System with Omnidirectional Camera | 椿涼介,薮木登,鷲見育亮,谷隆雄 | ITC-CSCC 2017 (The 32nd International Technical Conference on Circuits/Systems,Computers and Communications) | 平成29年7月3日 |
フラーレン(C60)の溶解性及びミストデポジション法による成膜性の検討 | 田口理沙子,香取重尊,人羅俊実 | 第78回応用物理学会秋季学術講演会 | 平成29年9月5日 |
ミストデポジション法によるα-NPD薄膜の成膜とその膜質改善 | 平松考樹,香取重尊,人羅俊実 | 第78回応用物理学会秋季学術講演会 | 平成29年9月5日 |
カーネル法の成長型ニューラルガスへの適用 | 川邊大貴,藤田一寿 | 日本神経回路学会第27回全国大会 | 平成29年9月20日 |
深層化した自己組織化マップを用いた画像認識 | 奥村直裕,藤田一寿 | 日本神経回路学会第27回全国大会 | 平成29年9月20日 |
音声を用いた観光案内システムのための音声会話制御法の検討 | アリフ,大平栄二 | 平成29年度(第68回)電気・情報関連学会中国支部連合大会 | 平成29年10月21日 |
放射性を持たない超高圧水銀ランプ新電極の研究 | 林栄伸,植月唯夫,藤井浩二,望地達也,土谷祐二,幡中久夫 | 平成29年度(第68回)電気・情報関連学会中国支部連合大会 | 平成29年10月21日 |
Raspberry PiによるI2C通信を用いたレゴロボットの制御 | 佐伯典祐,宮下卓也 | 計測自動制御学会中国支部津山地区計測制御研究会 | 平成30年1月20日 |
タブレット端末画面上のジェスチャー操作による識別処理の検討 | 内藤祐樹,宮下卓也 | 計測自動制御学会中国支部津山地区計測制御研究会 | 平成30年1月20日 |
非接触電力伝送共振インバータ回路の設計 | 垣内祐樹,掛橋英典 | 平成30年度電気学会中国支部 第11回高専研究発表会 | 平成31年3月11日 |
Low Temperature Fabrication of Silicon D ioxide Thin F ilm By MIST CVD Deposition | Yusuke Hosoe,Koki Hiramatu, Shigetaka Katori | The International Conference on Molecular Electronics and Bioelectronics (M&BE10) | 令和元年6月25日 |
Controlling of Surface Morphology and Electric Properties of C60 Thin Films Fabricated by Mist-Deposition | Moe Hatta,Risako Taguchi, Shigetaka Katori | The International Conference on Molecular Electronics and Bioelectronics (M&BE10) | 令和元年6月25日 |
Cu2SnS3熱電素子の焼結条件の調査 | 影山省吾,志賀信哉,奥山哲也,加藤岳仁,中村重之 | 日本熱電学会学術講演会 | 令和元年9月3日 |
LED光源の接合部温度測定法の開発 | 坂口流源,眞鍋由雄,西山政隆,嶋田賢男,山形幸彦 | 2019年度(第52回)照明学会全国大会 | 令和元年9月12日 |
レポートのWebサイトによる剽窃した部分の自動検出システムの開発 | 松山摩偉児,房冠深 | (第70回)電気・情報関連学会中国支部連合大会 | 令和元年10月6日 |
規格外野菜活用のための特徴定量化手法を用いたマッチングアルゴリズムの提案 | 金谷孝一,松島由紀子 | 電子情報通信学会LOIS研究会 | 令和元年11月1日 |
小型コンピュータを応用した家電製品制御システムの開発 | 國米紀詠,宮下卓也 | 令和元年度津山地区計測制御研究会講演会 | 令和2年1月19日 |
LED光源熱特性解析における熱係数の検討 | 花本敬祐,嶋田賢男,眞鍋由雄,山形幸彦 | 令和元年度津山地区計測制御研究会講演会 | 令和2年1月19日 |
ミストデポジション法によるブレン薄膜の溶液プロセス | 長瀬達弥,Matthias Lee Jie Kang,香取重尊 | 応用物理学会 春季学術講演会 | 令和2年3月12日 |
聴覚機能に基づく音源方向検出用遅延回路の構築 | 沼千智,大田美優, 西尾公裕 | 2020年度電気・情報関連学会中国支部連合大会 | 令和2年10月24日 |
深層学習を用いた屋内における人物検出 | 社匡一,薮木登,築谷隆雄 | 2020年度電気・情報関連学会中国支部連合大会 | 令和2年10月24日 |
Ag添加Cu2SnS3熱発電素子 | 仲野茂翠,中村重之,志賀信哉,奥山哲也,加藤岳仁,荒木秀明,竹内麻希子,山口利幸,赤木洋二,瀬戸悟,武田雅敏 | 2020年度多元系化合物・太陽電池研究会年末講演会 | 令和2年10月24日 |
音声認識結果の補正支援ツールの開発 | 安東徹,川波弘道 | 2021年電子情報通信学会総合大会 | 令和3年3月9日 |
敵対生成ネットワークを使った音声合成に関する研究 | 西山蒼太,川波弘道 | 2021年電子情報通信学会総合大会 | 令和3年3月9日 |
生体の聴覚システムに基づく音源方向検出用遅延回路の構築 | 沼千智,大田美優, 西尾公裕 | 2021年電気学会全国大会 | 令和3年3月9日 |
次数57,頂点数3250のグラフの構成アルゴリズム | 太田陸斗,菊地洋右 | 2021年電子情報通信学会総合大会 ISS特別企画「ジュニア&学生ポスターセッション」 | 令和3年3月9日 |
