津山工業高等専門学校では、令和3年度以降に本科第1学年に入学するすべての学生に対し、リテラシーレベルの数理・データサイエンス・AI教育プログラムを実施しています。
本教育プログラムの目的
本教育プログラムにより、学生の数理・データサイエンス・AIへの関心を高め、かつ、数理・データサイエンス・AIを適切に理解し、それを活用する基礎的な能力を育成します。
本教育プログラムの規程と概要
数理・データサイエンス・AI教育プログラムの実施に関する規程 取組概要実施体制
委員会等 | 役割 |
---|---|
校長 | 運営責任者 |
教務委員会 | 教育プログラムの運営・計画・改善 |
教育システム点検委員会 | 教育プログラムの自己点検・評価 |
修了要件と科目対応表
以下の表に定める対象科目をすべて履修した学生に対して、津山工業高等専門学校「数理・データサイエンス・AI教育プログラム(リテラシーレベル)」の修了を認定します。対象科目は必修科目、または必履修科目で構成されており、卒業と同時に修了の認定を得られるプログラムとなっています。
授業の方法および内容は、各科目のリンク先の高専Webシラバスにおいて公開しています。
(令和3年度入学生)
系 | 科目名 | 学年 | 単位数 |
---|---|---|---|
先進科学系 | 情報リテラシー | 1年 | 2 |
理科実験*1 | 2年 | 2 | |
機械システム系 | 情報リテラシー | 1年 | 2 |
機械システム工学実験実習Ⅱ | 3年 | 3 | |
電気電子システム系 | 情報リテラシー | 1年 | 2 |
電気電子システム工学実験実習Ⅱ | 3年 | 3 | |
情報システム系 | 情報リテラシー | 1年 | 2 |
情報システム工学実験実習Ⅱ | 3年 | 3 |
(*1:令和4年度より、先進科学実験実習Ⅰに科目名変更)
教育プログラム対象科目の学習内容と数理・データサイエンス・AIモデルカリキュラムとの対応
数理・データサイエンス教育拠点コンソーシアムのモデルカリキュラム(リテラシーレベル)と、本校の教育プログラム(令和3年度の実績)の対応関係は、以下の通りです。
学習内容 | 授業科目 | 数理・データサイエンス 教育拠点コンソーシアム のモデルカリキュラム |
|||
---|---|---|---|---|---|
先進科学系 | 機械 システム系 | 電気電子 システム系 | 情報 システム系 |
||
現在進行中の社会変化(第4次産業革命,Society 5.0,データ駆動型社会等)に深く寄与しているものであり、それが自らの生活と密接に結びついている | 情報 リテラシー | 情報 リテラシー | 情報 リテラシー | 情報 リテラシー |
|
「社会で活用されているデータ」や「データの活用領域」は非常に広範囲であって、日常生活や社会の課題を解決する有用なツールになり得るもの | 情報 リテラシー | 情報 リテラシー | 情報 リテラシー | 情報 リテラシー |
|
様々なデータ利活用の現場におけるデータ利活用事例が示され、様々な適用領域(流通、製造、金融、サービス、インフラ、公共、ヘルスケア等)の知見と組み合わせることで価値を創出するもの | 情報 リテラシー | 情報 リテラシー | 情報 リテラシー | 情報 リテラシー |
|
活用に当たっての様々な留意事項(ELSI、個人情報、データ倫理、AI社会原則等)を考慮し、情報セキュリティや情報漏洩等、データを守る上での留意事項への理解をする | 情報 リテラシー | 情報 リテラシー | 情報 リテラシー | 情報 リテラシー |
|
実データ・実課題(学術データ等を含む)を用いた演習など、社会での実例を題材として、「データを読む、説明する、扱う」といった数理・データサイエンス・AIの基本的な活用法に関するもの | 理科実験*2 | 機械システム工学実験実習Ⅱ | 電気電子システム工学実験実習Ⅱ | 情報システム工学実験実習Ⅱ |
|
(*2:令和4年度より、先進科学実験実習Ⅰに科目名変更)