就職は抜群、産業界にも好評
昭和38年開校以来、54回の卒業生が産業界のあらゆる分野で活躍しています。令和4年3月31日現在の求人倍率は29.8倍です。
卒業・修了者の主な就職先(令和3年度)
業種分類 | 会社名 | 先進 科学系 |
機械 システム 系 |
電気電子 システム 系 |
情報 システム 系 |
機械・ 制御 システム 工学専攻 |
電子・ 情報 システム 工学専攻 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建設業 | 設備工事業 | 株式会社きんでん | ● | |||||
西日本高速道路株式会社 | ● | |||||||
大成ロテック株式会社 | ● | |||||||
パナソニック環境エンジニアリング株式会社 | ● | |||||||
朝日エティック株式会社 | ● | |||||||
フジテック(株) | ● | |||||||
旭電業株式会社 | ● | |||||||
フードテクノエンジニアリング株式会社 | ● | |||||||
エクシオグループ株式会社 | ● | |||||||
製造業 | 食料品製造業 | 株式会社山田養蜂場 | ● | |||||
山崎製パン株式会社 | ● | |||||||
森永乳業株式会社 | ● | |||||||
グリコマニュファクチャリングジャパン株式会社 | ● | |||||||
サントリープロダクツ株式会社 | ● | |||||||
キリンビール(株)岡山工場 | ● | |||||||
株式会社全農・キユーピー・エツグステーシヨン | ● | |||||||
木材・木製品製造業 | 銘建工業株式会社 | ● | ● | |||||
パルプ・紙・紙加工品製造業 | セッツカートン株式会社 | ● | ||||||
フジコピアン(株) | ● | |||||||
ダイニック株式会社 | ● | |||||||
大成製紙株式会社 | ● | |||||||
印刷業 | 独立行政法人国立印刷局 | ● | ||||||
化学工業 | 神戸天然物化学株式会社 | ● | ||||||
小川香料株式会社 | ● | |||||||
旭化成株式会社 | ● | ● | ● | ● | ||||
日本ペイントホールディングス | ● | ● | ||||||
沢井製薬株式会社 | ● | |||||||
太陽ファルマテック株式会社 | ● | |||||||
大日精化工業株式会社 | ● | |||||||
日揮ホールディングス株式会社 | ● | |||||||
株式会社旭ポリスライダー | ● | ● | ||||||
関東化学株式会社 | ● | |||||||
関東電化工業株式会社水島工場 | ● | |||||||
ピー・アンド・ジー株式会社 | ● | |||||||
三菱ケミカル株式会社岡山事業所 | ● | |||||||
東和薬品(株) | ● | ● | ||||||
株式会社カネカ | ● | ● | ||||||
株式会社クラレ | ● | |||||||
石油・石炭製品発注業 | ENEOS株式会社 | ● | ||||||
ゴム製品製造業 | 内山工業株式会社 | ● | ||||||
日本ゼオン株式会社 | ● | |||||||
金属製品製造業 | 株式会社藤岡エンジニアリング | ● | ||||||
はん用機械器具製造業 | (株)岡山村田製作所 | ● | ||||||
生産用機械器具製造業 | コアテック株式会社 | ● | ||||||
ローム株式会社 | ● | |||||||
タツモ株式会社 | ● | |||||||
電子部品・デバイス製造業 | パナソニック株式会社インダストリアルソリューションズ社 | ● | ● | |||||
京セラ株式会社 | ● | |||||||
電気機械器具製造業 | ダイキン工業株式会社 | ● | ||||||
山陽電研株式会社 | ● | |||||||
アズビル株式会社 | ● | |||||||
ダイシン電機(株) | ● | |||||||
情報通信機械器具製造業 | パナソニックシステムソリューションズ株式会社 | ● | ● | |||||
輸送用機械器具製造業 | 株式会社クボタ | ● | ||||||
西武丸山株式会社 | ● | |||||||
プライムプラネットエナジー&ソリューションズ株式会社 | ● | |||||||
NSウエスト株式会社 | ● | |||||||
精密機械器具製造業 | 株式会社ディスコ | ● | ||||||
オージー技研株式会社 | ● | ● | ||||||
電気・ガス・水道業 | ガス業 | 大阪ガス(株) | ● | ● | ||||
電気業 | 関西電力(株) | ● | ||||||
株式会社J-POWERハイテック | ● | |||||||
中国電力株式会社 | ● | |||||||
中国電力ネットワーク(株) | ● | |||||||
情報通信業 | 情報サービス業 | 株式会社RELATION | ● | |||||
株式会社 USEN-NEXT HOLDINGS | ● | |||||||
システックITソリューション株式会社 | ● | |||||||
システムロード株式会社 | ● | |||||||
株式会社NTT東日本-南関東 | ● | |||||||
株式会社マイクロ・シー・エー・デー | ● | |||||||
株式会社ワードシステム | ● | |||||||
株式会社NTTデータSBC | ● | |||||||
イー・アンド・エム株式会社 | ● | |||||||
デンソーテクノ株式会社 | ● | |||||||
三菱電機コントロールソフトウェア株式会社 | ● | |||||||
コベルコソフトサービス株式会社 | ● | |||||||
株式会社グレイビートレイン | ● | |||||||
株式会社日立システムズフィールドサービス | ● | |||||||
株式会社スーパーソフトウエア | ● | |||||||
JBトールシステム株式会社 | ● | |||||||
卸売業、小売業 | 機械器具卸売業 | 備商株式会社 | ● | |||||
機械器具小売業 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | ● | ||||||
その他の小売業 | 岩谷瓦斯株式会社 | ● | ||||||
若杉ホーム機器株式会社 | ● | |||||||
学術研究、専門・技術サービス業 | 技術サービス業 | 株式会社トップエンジニアリング | ● | |||||
株式会社JFE設計 | ● | |||||||
エース設計産業株式会社 | ● | |||||||
教育、学習支援業 | 学校教育 | 津山工業高等専門学校 | ● | |||||
その他の教育、学習支援業 | 株式会社てらこや | ● | ||||||
サービス業 | 機械等修理業 | 株式会社日立ビルシステム | ● | |||||
職業紹介・労働者派遣業 | 株式会社メイテックフィルダーズ | ● | ||||||
公務 | 地方公務 | 岡山県職員 | ● | |||||
総 計 | 内定者/就職希望者/学生数 | 24/25/38 | 25/25/39 | 31/31/47 | 24/25/37 | 6/6/7 | 7/7/8 |
※ 業種分類は「帝国データバンク企業サーチ」及び「日本標準産業分類(平成25年10月改定)」をもとに分類しております。
高専の専攻科への進学や大学の第3学年への編入学
卒業後、さらに高度な学習を希望する学生は、津山高専をはじめとする各高専の専攻科へ進学したり、 国公立大学の第3年次に編入学することができます。専攻科あるいは大学の学部ごとに試験日が異なるため、受験の機会は一度や二度だけではありません。
また、専攻科修了者は、大学改革支援・学位授与機構の審査により、一定の要件を満たせば,学士(工学)の学位を取得でき大学院への入学資格を得ることができます。
令和4年4月1日現在、令和3年度卒業者(令和4年度編入学者)の専攻科と大学への延べ合格者数は44名で、このうち津山高専の専攻科には20名が合格しました。
令和3年3月卒業生の主な進学先
豊橋技術科学大学、東京農工大学、名古屋大学、京都工芸繊維大学、島根大学、岡山大学、香川大学、高知大学、九州大学、津山高専専攻科等