就職状況(令和元年度)
年度 | 求 人 | 就職希望 | 内 定 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
求人総数 | うち 県内からの求人 | 就職希望者 総数 | うち 公務員希望 | 求人 倍率 | 内定者数 | うち 美作地区 | うち 県内他地域 | うち 津山圏域 | うち 英田圏域 | うち 真庭圏域 | うち 県内 | |
平成 27年度 | 2973 | 348 | 121 | 2 | 24.6 | 119 | --- | --- | 10 | --- | 2 | 17 |
平成 28年度 | 3435 | 411 | 136 | 2 | 25.3 | 136 | --- | --- | 12 | 2 | 3 | 20 |
平成 29年度 | 3692 | 363 | 109 | 1 | 33.9 | 109 | --- | --- | 5 | 1 | 1 | 12 |
平成 30年度 | 4207 | 410 | 139 | 1 | 30.3 | 135 | --- | --- | 10 | --- | 2 | 21 |
令和 元年度 | 3738 | 327 | 139 | 1 | 26.9 | 139 | --- | --- | 12 | --- | --- | 22 |
県内とは、本社が岡山県にある企業をいう。
美作地区とは、本社が津山市、真庭市(旧北房町を除く)、苫田郡、久米郡、真庭郡にある企業をいう。
津山圏域・・・津山市、鏡野町、勝央町、奈義町、久米南町、美咲町
英田圏域・・・美作市、西粟倉村
真庭圏域・・・真庭市、新庄村
年 度 | 機械 工学科 | 電気電子 工学科 | 電子制御 工学科 | 情報 工学科 | 本科 計 | 機械・制御 システム 工学専攻 | 電子・情報 システム 工学専攻 | 専攻科 計 | その他 | 総 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成 27年度 | 587 | 594 | 509 | 425 | 2115 | 420 | 438 | 858 | --- | 2973 |
平成 28年度 | 663 | 669 | 603 | 498 | 2433 | 499 | 497 | 996 | --- | 3429 |
平成 29年度 | 710 | 714 | 653 | 554 | 2631 | 531 | 530 | 1061 | --- | 3692 |
平成 30年度 | 731 | 738 | 723 | 644 | 2836 | 671 | 700 | 1371 | --- | 4207 |
令和 元年度 | 692 | 692 | 666 | 570 | 2620 | 561 | 557 | 1118 | --- | 3738 |
その他は、学科不問等の求人
高専は就職にしろ進学にしろ、自分に適した進路を求めて選ぶことができる環境にあるので 学生がのびのびと進路を選択でき、また学校としても就職・進学ガイダンスや学習指導など行って 学生の進路選択を支援しているので今後とも好結果が期待されるところである。