産業別就職状況(令和2年度)
区分 | 先進科学系 | 機械 システム系 | 電気電子 システム系 | 情報 システム系 | 機械工学科 | 電子制御 工学科 | 情報工学科 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就職内定者数 | 20 | 20 | 26 | 23 | 1 | 1 | 1 | 92 | |
建設業 | 設備工事業 | 2 | 2 | ||||||
電気機械器具製造業 | 1 | 1 | |||||||
公務員 | 1 | 1 | |||||||
運送業 | 鉄道業 | 1 | 1 | ||||||
小売業 | 飲食料品小売業 | 1 | 1 | ||||||
機械器具小売業 | 1 | 1 | |||||||
サービス業 | 機械等修理業 | 1 | 1 | ||||||
職業紹介・労働者派遣業 | 1 | 1 | |||||||
その他の投資業 | 1 | 1 | |||||||
他の事業サービス | 1 | 1 | 2 | ||||||
情報通信業 | その他事業サービス | 1 | 1 | ||||||
ソフトウェア業 | 9 | 9 | |||||||
情報サービス業 | 4 | 5 | 9 | ||||||
製造業 | 化学工業 | 8 | 4 | 3 | 15 | ||||
ガラス製造業 | 1 | 1 | |||||||
ゴム製品製造業 | 1 | 1 | |||||||
その他の小売業 | 1 | 1 | |||||||
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 2 | 2 | |||||||
はん用機械器具製造業 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
金属製品製造業 | 1 | 1 | 2 | ||||||
食料品製造業 | 3 | 4 | 2 | 9 | |||||
生産用機械器具製造業 | 1 | 1 | 2 | ||||||
石油・石炭製品発注業 | 1 | 3 | 4 | ||||||
繊維工業 | 1 | 1 | |||||||
電気機械器具製造業 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
輸送用機械器具製造業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1 | 1 | |||||||
情報通信機械器具製造業 | 1 | 1 | |||||||
物品賃貸業 | 1 | 1 | |||||||
卸売業 | 機械器具卸売業 | 2 | 2 | ||||||
専門・技術サービス業 | 1 | 1 | |||||||
電気・ガス・水道業 | ガス業 | 1 | 1 | ||||||
電気業 | 2 | 2 | 1 | 5 |
区分 | 機械・制御 システム工学専攻 | 電子・情報 システム工学専攻 | 計 | |
---|---|---|---|---|
就職内定者数 | 8 | 5 | 13 | |
建設業 | 電気機械器具製造業 | 1 | 1 | |
サービス業 | 他の事業サービス | 1 | 1 | |
情報通信業 | その他事業サービス | 1 | 1 | |
ソフトウェア業 | 2 | 2 | ||
製造業 | 化学工業 | 2 | 1 | 3 |
はん用機械器具製造業 | 1 | 1 | ||
輸送用機械器具製造業 | 1 | 1 | ||
情報通信機械器具製造業 | 1 | 1 | ||
卸売業 | 機械器具卸売業 | 1 | 1 | |
電気・ガス・水道業 | ガス業 | 1 | 1 |
※ 業種分類は「帝国データバンク企業サーチ」及び 「日本標準産業分類(平成25年10月改定)」をもとに分類しております。