産業別就職状況(令和元年度)
区分 | 機械工学科 | 電気電子工学科 | 電子制御工学科 | 情報工学科 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
就職内定者数 | 32 | 28 | 31 | 29 | 120 | |
運送業 | 倉庫業 | 1 | 1 | |||
鉄道業 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
建設業 | 設備工事業 | 1 | 1 | |||
公務員 | 1 | 1 | ||||
職業紹介・労働者派遣業 | 受託開発事業及び人材サービス | 1 | 1 | |||
労働者派遣業 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
情報通信業 | 電気通信工事業 | 1 | 1 | |||
ソフトウェア業 | 1 | 16 | 17 | |||
情報サービス業 | 2 | 2 | ||||
公共放送 | 1 | 1 | ||||
電気業 | 4 | 1 | 5 | |||
職別工事業(設備工事業を除く) | 内装工事業 | 1 | 1 | |||
その他の事業サービス業 | ビルメンテナンス業 | 1 | 1 | |||
設備工事業 | 一般電気工事業 | 1 | 1 | |||
冷暖房設備工事業 | 1 | 1 | ||||
製造業 | 生産用機械器具製造業 | 1 | 1 | |||
精密機械器具製造業 | 1 | 1 | ||||
その他の小売業 | 1 | 1 | ||||
電気機械器具製造業 | 1 | 2 | 3 | |||
一般機械器具製造業 | 3 | 5 | 5 | 13 | ||
一般機械修理業 | 2 | 1 | 3 | |||
輸送用機械器具製造業 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
動力伝導装置製造 | 1 | 1 | ||||
配管冷暖房装置等卸 | 1 | 1 | ||||
化学工業 | 7 | 6 | 6 | 1 | 20 | |
非鉄金属製造業 | 1 | 1 | ||||
プラスチック製造業 | 1 | 1 | ||||
石油・石炭製品発注業 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
ガラス製造業 | 1 | 1 | ||||
鉄鋼業 | 2 | 2 | ||||
電気機械器具製造業 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
金属製品製造業 | 1 | 1 | ||||
情報通信機械器具製造業 | 1 | 1 | 2 | |||
生産用機械器具製造業 | 2 | 2 | ||||
食料品製造業 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
区分 | 機械・制御 システム工学専攻 | 電子・情報 システム工学専攻 | 計 | |
---|---|---|---|---|
就職内定者数 | 10 | 9 | 19 | |
サービス業 | 他の事業サービス | 2 | 2 | |
情報通信業 | 情報サービス業 | 3 | 3 | |
電気業 | 1 | 1 | ||
設備工事業 | 一般電気工事業 | 1 | 1 | |
機械器具設置工事業 | 1 | 1 | ||
冷暖房設備工事業 | 1 | 1 | ||
製造業 | 化学工業 | 1 | 1 | |
情報通信機械器具製造業 | 2 | 2 | ||
電気機械器具修理 | 1 | 1 | ||
半導体製造装置製造 | 1 | 1 | ||
輸送用機械器具製造業 | 5 | 5 |
※ 業種分類は「帝国データバンク企業サーチ」及び 「日本標準産業分類(平成25年10月改定)」をもとに分類しております。