編入学年度 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学科名 | 機械 工学 科 |
電気 電子 工学 科 |
電子 制御 工学 科 |
情報 工学 科 |
先進 科学 系 |
機械 シス テム 系 |
電気 電子 シス テム 系 |
情報 シス テム 系 |
電子 制御 工学 科 |
先進 科学 系 |
機械 シス テム 系 |
電気 電子 シス テム 系 |
情報 シス テム 系 |
||||||||
長岡技術科学大学 | 1(1) | 1(2) | |||||||||||||||||||
豊橋技術科学大学 | 3(3) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 1(1) | 1(1) | 1(3) | 2(2) | 3(3) | 5(5) | 1(1) | ||||||||||
東北大学 | (1) | ||||||||||||||||||||
東京農工大学 | 2(2) | 2(2) | 1(1) | ||||||||||||||||||
東京工業大学 | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||
東京大学 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
東京都立大学 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
電気通信大学 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||||||||||||||||||
名古屋大学 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
名古屋学院大学 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
京都工芸繊維大学 | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||
大阪大学 | (1) | ||||||||||||||||||||
島根大学 | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||
岡山大学 | 1(1) | 6(6) | 1(1) | 2(2) | 2(2) | 1(1) | |||||||||||||||
岡山理科大学 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
香川大学 | (1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||
愛媛大学 | 1(1) | 1(1) | 2(2) | ||||||||||||||||||
高知大学 | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||
九州大学 | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||
九州工業大学 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
鹿児島大学 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
防衛大学校 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
放送大学 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
モンゴル科学技術大学 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
<専門学校> | |||||||||||||||||||||
専門学校HAL大阪 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
岡山理科大学専門学校 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
日本電子専門学校 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
東洋美容理容専門学校 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
東京クールジャパン | 1(1) | ||||||||||||||||||||
岡山情報ビジネス学院 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
<専攻科> | |||||||||||||||||||||
津山高専 | 5(5) | 6(7) | 3(3) | 2(2) | 7(7) | 3(3) | 8(8) | 1(1) | 8(8) | 9(9) | 2(2) | ||||||||||
他高専専攻科 | |||||||||||||||||||||
小 計 | 4(4) | 8(8) | 15(16) | 8(9) | 15(15) | 11(11) | 8(10) | 18(19) | 1(1) | 12(12) | 12(12) | 16(16) | 7(7) | ||||||||
合 計 | 35(37) | 53(56) | 47(47) |
( )は合格者数
大学名 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
機械・制御 システム工学 専攻 | 電子・情報 システム工学 専攻 |
機械・制御 システム工学 専攻 | 電子・情報 システム工学 専攻 |
機械・制御 システム工学 専攻 | 電子・情報 システム工学 専攻 |
|
東北大学 | 1(1) | |||||
東京工業大学 | 1(1) | |||||
奈良先端科学技術大学院大学 | 1(1) | |||||
兵庫県立大学 | 1(1) | |||||
広島大学 | 1(1) | |||||
小計 | 1(1) | 2(2) | 1(1) | 1(1) | ||
合計 | 1(1) | 2(2) | 2(2) |
( )は合格者数