大学編入学・高等専門学校専攻科入学状況(令和3年4月1日現在)
編入学年度 | 令和2年 | 令和3年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学科名 | 機械 工学科 |
電気 電子 工学科 |
電子 制御 工学科 |
情報 工学科 |
先進 科学系 |
機械 システム系 |
電気 電子 システム系 |
情報 システム系 |
電子 制御 工学科 |
||||||||||||
長岡技術科学大学 | 1(1) | 1(2) | |||||||||||||||||||
豊橋技術科学大学 | 3(3) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 1(1) | 1(1) | 1(3) | ||||||||||||||
東北大学 | (1) | ||||||||||||||||||||
東京農工大学 | 2(2) | ||||||||||||||||||||
東京工業大学 | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||
東京大学 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
首都大学東京 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
電気通信大学 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||||||||||||||||||
名古屋学院大学 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
京都工芸繊維大学 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
大阪大学 | (1) | ||||||||||||||||||||
島根大学 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
岡山大学 | 1(1) | 6(6) | 1(1) | 2(2) | |||||||||||||||||
香川大学 | (1) | 1(1) | 1(1) | ||||||||||||||||||
愛媛大学 | 1(1) | 1(1) | 2(2) | ||||||||||||||||||
高知大学 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
九州大学 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
九州工業大学 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
鹿児島大学 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
防衛大学校 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
放送大学 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
モンゴル科学技術大学 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
<専門学校> | |||||||||||||||||||||
専門学校HAL大阪 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
岡山理科大学専門学校 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
日本電子専門学校 | 1(1) | ||||||||||||||||||||
<専攻科> | |||||||||||||||||||||
津山高専 | 5(5) | 6(7) | 3(3) | 2(2) | 7(7) | 3(3) | 8(8) | ||||||||||||||
他高専専攻科 | |||||||||||||||||||||
小 計 | 4(4) | 8(8) | 15(16) | 8(9) | 15(15) | 11(11) | 8(10) | 18(19) | 1(1) | ||||||||||||
合 計 | 35(37) | 53(56) |
( )は合格者数、 *は1年次入学
大学院入学状況(専攻科)
大学名 | 令和2年 | 令和3年 | ||
---|---|---|---|---|
機械・制御 システム工学 専攻 | 電子・情報 システム工学 専攻 |
機械・制御 システム工学 専攻 | 電子・情報 システム工学 専攻 |
|
東北大学 | 1(1) | |||
東京工業大学 | 1(1) | |||
広島大学 | 1(1) | |||
小計 | 1(1) | 2(2) | ||
合計 | 1(1) | 2(2) |
( )は合格者数